Todos los hitos y recompensas de eventos de Monopoly GO Gingerbread Galore

Una vez que finalizó el evento Winter Wonderland, Gingerbread Galore tomó su lugar en Monopoly GO. Como siempre, puedes ganar premios, hitos y recompensas. aquí está lista de todos los hitos y recompensas de eventos de Gingerbread Galore en Monopoly GO.
Todos los hitos y recompensas de eventos de Gingerbread Galore en Monopoly GO
El evento Gingerbread Galore en Monopoly GO iniciado el 17 de diciembre de 2023, a las 11 a. m. EST. Será dura hasta el 20 de diciembre de 2023, cuando finalizan los socios de regalo. Mientras tanto, hay alrededor 16.000 dados, tres paquetes de pegatinas moradas de 5 estrellas y 4.080 rompecabezas para ganar.
Hito | Puntos | Premio |
1 | 5 | 80 piezas de rompecabezas |
2 | 5 | Especies |
3 | diez | Paquete de pegatinas |
4 | 75 | 125 dados |
5 | 15 | 100 piezas de rompecabezas |
6 | 15 | Paquete de pegatinas |
7 | 20 | 150 piezas de rompecabezas |
8 | 25 | Frenesí de alquiler de 10 minutos |
9 | 150 | 230 dados |
diez | 25 | 180 piezas de rompecabezas |
11 | 30 | Paquete de pegatinas |
12 | 30 | Especies |
13 | 35 | 220 piezas de rompecabezas |
14 | 420 | 600 dados |
15 | 45 | Paquete de pegatinas |
dieciséis | 50 | Aumento de efectivo en 10 minutos |
17 | 45 | 250 piezas de rompecabezas |
18 | 50 | Especies |
19 | 800 | 1.000 dados |
20 | 50 | Paquete de pegatinas |
21 | 55 | 280 piezas de rompecabezas |
22 | 60 | Especies |
23 | 85 | 10 minutos de gran apostador |
24 | 1.200 | 1.200 dados |
25 | 75 | Paquete de pegatinas |
26 | 80 | Especies |
27 | 90 | 320 piezas de rompecabezas |
28 | 100 | 90 dados |
29 | 900 | Especies |
30 | 120 | 120 dados |
31 | 130 | 350 piezas de rompecabezas |
32 | 150 | Especies |
33 | 175 | Paquete de pegatinas |
34 | 1.800 | 1.600 dados |
35 | 250 | 400 piezas de rompecabezas |
36 | 300 | Aumento de efectivo en 5 minutos |
37 | 450 | Paquete de pegatinas |
38 | 600 | 500 piezas de rompecabezas |
39 | 4.000 | 3.300 dados |
40 | 700 | Gran apostador de 20 minutos |
41 | 750 | 500 dados |
42 | 800 | 600 piezas de rompecabezas |
43 | 3.200 | Especies |
44 | 900 | 700 dados |
45 | 1.000 | Especies |
46 | 1.100 | Paquete de pegatinas |
47 | 1.200 | 800 piezas de rompecabezas |
48 | 6.500 | 6.500 dados, paquete de pegatinas. |
Cómo jugar Gingerbread Galore en Monopoly GO
El evento Gingerbread Galore comenzará automáticamente cuando abras el juego. Es básicamente un evento que requiere que el jugador aterrice en fichas específicas en el tablero.
Cada vez que un jugador cae en una de las fichas, obtiene dos puntos. Esta puntuación se multiplica si el jugador usa un multiplicador de dados. La forma más inteligente de utilizar un multiplicador es buscar ubicaciones donde las fichas de eventos estén cerca unas de otras.
Tú también puedes Apunta a aterrizar en piezas de rompecabezas y piezas de ferrocarril., donde tendrás muchas oportunidades de acumular puntos. Por supuesto, como en la mayoría de situaciones al jugar Monopoly GO, siempre existe el riesgo de sufrir mala suerte. Nuestro mejor consejo sería utilizar los dados con prudencia y no utilizar demasiados en una sola tirada.
Desde el Gingerbread Galore es un evento por tiempo limitado en Monopoly GO, aprovecha la oportunidad y entra al juego lo antes posible. Tenga la mejor oportunidad de alcanzar hitos y ganar premios valiosos. ¡Disfruta tus vacaciones!
Artículos similares
-
Todas las recompensas de suéteres navideños en Monopoly GO
-
Enlaces gratuitos de Monopoly GO Dice (diciembre de 2023)
-
Todos los códigos de vida de Roblox Shindo (diciembre de 2023)
-
Todas las actualizaciones y recompensas del evento navideño Party Animals
-
Los 40 aspectos más raros de Fortnite (Capítulo 5, temporada 1)
comentarios