FIFA 21: Presupuestos modo carrera de LaLiga
En las últimas horas se ha filtrado cierta información de la beta sobre los presupuestos iniciales de La Liga Para el modo de carrera que encontraremos en el nuevo simulador de fútbol FIFA 21.
Lo que informamos a continuación deberían ser los presupuestos puestos a disposición de los clubes españoles para las operaciones del mercado de fichajes de la temporada 2020/2021.
Os recordamos que las cifras son orientativas y que podrían variar en la versión final de FIFA 21 prevista para el próximo 9 de octubre.
Presupuestos LaLiga – Carrera técnica
Equipo | Presupuesto |
---|---|
Alavès | 4.400.000 € |
Athletic de Bilbao | 69.200.000 € |
Betis Sevilla | 16 100 000 € |
Celta Vigo | 11.800.000 € |
Eibar | 6.500.000 € |
Espanyol | 6.000.000 € |
Barcelona | 189 500 000 € |
Getafe | 8.300.000 € |
Granada | 7.600.000 € |
Leganés | 4.600.000 € |
Levante | 9.200.000 € |
Mallorca | 2.800.000 € |
Osasuna | 4.800.000 € |
Real Madrid | 190 100 000 € |
Real Sociedad | 15 800 000 € |
Sevilla | 34 600 000 € |
Valencia | 66 600 000 € |
Valladolid | 3.000.000 € |
Villarreal | 33 000 000 € |
FIFA 21 se espera para 9 de octubre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch y en los meses siguientes para las plataformas Next Gen PlayStation 5 es Xbox Serie X. Continúe siguiéndonos también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter para otras noticias e información.