FIFA 21: Top 100 FIFA Ratings – Estadísticas generales y oficiales con Skill Stars y Weak Foot

EA Sports ha presentado el primer Calificaciones FIFA de la temporada, a continuación se muestran las estadísticas generales y oficiales de la TOP 100 de los jugadores más fuertes que encontraremos en FIFA 21 y en el modo FIFA 21 Ultimate Team.

En la lista que adjuntamos al final de la noticia hay jugadores de renombre internacional como Messi, Ronaldo, Neymar, De Bruyne, Mbappé, Lewandoski, Salah, Mane y Van Dijk.

Las calificaciones de FIFA 21 indican a los mejores jugadores del juego, según su rendimiento futbolístico del año anterior.

Recuerda que los que comprarán FIFA 21 en plataformas de generación actual Playstation 4 o Xbox One antes del lanzamiento de FIFA 22, podrá obtener la versión para la consola equivalente de próxima generación (sistema Xbox Series X o PlayStation®5) sin costo adicional gracias a Dual Entitlement.

Nombre de pila OVR Estrellas de habilidad Pie débil
1 Lyon Messi 93 4 4
2 Cristiano Ronaldo noventa y dos 5 4
3 Robert Lewandowski 91 4 4
4 Kevin De Bruyne 91 4 5
5 Neymar 91 5 5
6 Oblak 91 1 3
7 Van Dijk 90 2 3
8 Mbappé 90 5 4
9 Salah 90 4 3
10 melena 90 4 4
11 Ter Stegen 90 1 4
12 Alisson 90 1 3
13 Sergio Ramos 89 3 3
14 Neuer 89 1 4
15 Agüero 89 4 4
16 benzema 89 4 4
17 Casemiro 89 2 3
18 Courtois 89 1 3
19 Kimmich 88 3 4
20 Kroos 88 3 5
21 Harry Kane 88 3 4
22 Eden Hazard 88 4 4
23 Raheem Sterling 88 4 3
24 Paulo Dybala 88 4 3
25 Ederson 88 1 3
26 N'golo Kante 88 2 3
27 Samir Handanovic 88 1 3
28 Kalidou Koulibaly 88 2 3
29 Luka Modric 87 4 4
30 Ciro inmóvil 87 3 4
31 Pierre Aubameyang 87 4 4
32 Bruno Fernandes 87 4 4
33 Ángel Di María 87 5 2
34 Jadon Sancho 87 5 3
35 Hijo 87 4 5
36 Luis Suárez 87 3 4
37 Alejandro – Arnold 87 3 4
38 Antoine Griezmann 87 4 3
39 Aymeric Laporte 87 2 3
40 Wojciech Szczesny 87 1 3
41 Roberto Firmino 87 5 4
42 Bernardo Silva 87 4 3
43 Andrew Robertson 87 3 2
44 Fabinho 87 3 2
45 Keylor Navas 87 1 3
46 Sergio Busquets 87 3 3
47 Giorgio Chiellini 87 2 3
48 Hugo Lloris 87 1 1
49 Thomas Muller 86 3 4
50 Jamie Vardy 86 3 3
51 Paul Pogba 86 5 4
52 Marco Verratti 86 4 4
53 Piqué 86 2 3
54 Gómez 86 4 4
55 Jordan Henderson 86 3 3
56 Carvajal 86 3 3
57 colchonetas Hummels 86 3 3
58 David Silva 86 4 2
59 De Gea 86 1 3
60 Raphael Varane 86 2 3
61 Jordi Alba 86 3 3
62 Yann Sommer 86 1 4
63 Serge Gnabry 85 4 4
64 Marquinhos 85 3 3
65 Romelu Lukaku 85 3 4
66 Thiago 85 5 3
67 Kai Havertz 85 4 4
68 Luis Alberto 85 4 3
69 Riyad Mahrez 85 5 4
70 Manphis Depay 85 5 3
71 Donnarumma 85 1 3
72 Hakim Ziyech 85 5 2
73 Marco Reus 85 4 4
74 Timo Werner 85 3 4
75 Milinkovic-Savic 85 4 4
76 WIjnaldum 85 4 4
77 De Ligt 85 2 4
78 Thiago Silva 85 2 3
79 Ricardo Pereira 85 3 4
80 Lorenzo Insigne 85 4 4
81 Miralem Pjanic 85 3 4
82 Marcus Rashford 85 5 4
83 Leroy Sano 85 4 3
84 Parejo 85 3 4
85 Milán Skriniar 85 2 4
86 Koke 85 3 4
87 Dries Mertens 85 4 4
88 Bernd Leno 85 1 3
89 Clemente Lenglet 85 2 4
90 Leonardo Bonucci 85 2 4
91 Frenkie De Jong 85 4 3
92 Rodri 85 3 4
93 peter Gulacsi 85 1 2
94 Toby Alderweireld 85 2 3
95 Diego Godin 85 2 3
96 Mauro Icardi 85 3 4
97 Kyle Walker 85 3 2
98 Alex Sandro 85 3 3
99 Christian Eriksen 85 4 5
100 Erling Haaland 84 3 3

FIFA 21 se espera para 9 de octubre en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch y en los meses siguientes para las plataformas Next Gen PlayStation 5 es Xbox Serie X. Continúe siguiéndonos también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter para otras noticias e información.