FIFA 22: Los mejores centrocampistas jóvenes en el modo carrera de entrenador

EA Sports, a través de las redes sociales, ha desvelado la lista de los mejores centrocampistas jóvenes que encontraremos en el modo carrera de mánager de FIFA 22.
Los expertos tienen su opinión, que comience la discusión. Aquí están las calificaciones oficiales de jugadores de FIFA 22, directamente del Comité de calificaciones.
El Comité de Evaluación es una red de observadores unidos por la pasión por el mejor juego del mundo. Desde la velocidad del sprint hasta la finalización, pasando de la precisión a la resistencia, estas personas observan meticulosamente el rendimiento en el campo para monitorear, juzgar y evaluar a varios jugadores en función de más de 30 atributos que definen el nivel de habilidad de un jugador.
Mira Ahora: Crazy Fox Free Spins
Su juicio general crea clasificaciones de la FIFA, una clasificación autorizada sobre la destreza futbolística de más de 17.000 jugadores.
A continuación se muestra la lista de jugadores con mayor potencial. También integramos las noticias con enlaces de los mejores jóvenes talentos para cada rol.
Lista actualizada
Nombre | La edad | Equipo | Papel | OV. Actual | Ov. Potencial |
---|---|---|---|---|---|
P. Foden | 21 | ciudad de Manchester | COC, AS, CC | 84 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CC | 81 | 91 |
J. Sancho | 21 | Manchester unido | AD, AT, AS | 87 | 91 |
R. Gravenberch | 19 | Ajax | CC, CDC | 78 | 90 |
F. Wirtz | 18 | Bayer Leverkusen | COC, CC | 78 | 89 |
J. Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | CC, ES | 79 | 89 |
E. Camavinga | 18 | Real Madrid | CC, CDC | 78 | 89 |
M. Greenwood | 19 | Manchester unido | ED, ATT | 78 | 89 |
J. Musiala | 18 | Bayern | COC, ES | 75 | 88 |
N. Madueke | 19 | PSV | ED, ATT | 77 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | ES, AS | 76 | 88 |
B. Saka | 19 | Arsenal | ED, ES, TS | 80 | 88 |
T. Kubo | 20 | Mallorca | ED, CC, COC | 75 | 88 |
C. Tzolis | 19 | Norwich | ES, ED ATT | 74 | 87 |
N. Rovella | 19 | Génova | CC, CDC | 70 | 87 |
G. Reyna | 18 | Borussia Dortmund | COC, ES, ED | 77 | 87 |
M. Damsgaard | 20 | Sampdoria | ES, AS | 77 | 87 |
N. Zaniolo | 21 | Roma | COC, DE | 78 | 87 |
D. Szoboszlai | 20 | Leipzig | COC, ES | 77 | 87 |
Francisco Conceicao | 18 | Oporto | ED | 70 | 86 |
A. Sima | 20 | Stoke City | ED, ATT | 73 | 86 |
C. Clark | 18 | Red Bulls de Nueva York | COC, CC | 66 | 86 |
F. Carvalho | 18 | Fulham | COC | 67 | 86 |
F. Pelllistri | 19 | Alavés | ED | 70 | 86 |
Nico Melamed | 20 | español | ES, COC, ED | 74 | 86 |
Tete | 21 | Shakhtar | ED | 76 | 86 |
M. Solomon | 21 | Shalhtar | ED, ES, COC | 76 | 86 |
Bryan Gil | 20 | Tottenham | ES, ED, COC | 76 | 86 |
M. Caqueret | 21 | Lyon | CC, CDC | 78 | 86 |
B. Gilmour | 20 | Norwich | CC, CDC | 72 | 86 |
T. Almada | 20 | Vélez | COC, AS, AD | 74 | 86 |
M. Kudus | 20 | Ajax | COC, CC | 77 | 86 |
S. Tonali | 21 | Milán | CDC, CC | 77 | 86 |
E. Smith-Rowe | 20 | Arsenal | COC | 76 | 86 |
B. Camara | 21 | Marsella | CDC, DC | 80 | 86 |
Brahim Diaz | | 21 | Milán | COC, AS, ES | 78 | 86 |
Gavi | dieciséis | Barcelona | CC | 66 | 85 |
R. Lavia | 17 | ciudad de Manchester | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades | 62 | 85 |
S. Biuk | 18 | Hajduk Split | ES, AS | 68 | 85 |
I. Moriba | 18 | Leipzig | CC | 73 | 85 |
Fabio Vieira | 21 | Oporto | COC, DE | 72 | 85 |
A. Diallo | 18 | Manchester unido | ED | 68 | 85 |
Talles Magno | 19 | Nueva York | ES, AT | 67 | 85 |
K. Kozlowski | 17 | Planta Stettino | COC, CC | 68 | 85 |
A. Velasco | 18 | Independiente | ES, AS, ATT | 73 | 85 |
A. Vrancixx | 18 | Wolfbsurg | CC, CDC | 67 | 85 |
Y. Demir | 18 | Barcelona | COC, DE | 70 | 85 |
Gustavo Assuncao | 21 | Galatasaray | CDC, CC | 73 | 85 |
M. Olise | 19 | Palacio de Cristal | COC, ED, ES | 73 | 85 |
Marcos Antonio | 21 | Shakhtar | CC, CDC | 73 | 85 |
FIFA 22 se espera para el 1 de octubre el PlayStation 5, Xbox Serie X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam y Nintendo Switch. Continúe siguiéndonos también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter para otras noticias e información.