FIFA 22: Los mejores delanteros jóvenes en el modo carrera de entrenador
EA Sports, a través de las redes sociales, ha desvelado la lista de los mejores delanteros jóvenes que encontraremos en el modo carrera de mánager de FIFA 22.
Los expertos tienen su opinión, que comience la discusión. Aquí están las calificaciones oficiales de jugadores de FIFA 22, directamente del Comité de calificaciones.
El Comité de Evaluación es una red de observadores unidos por la pasión por el mejor juego del mundo. Desde la velocidad del sprint hasta la finalización, pasando de la precisión a la resistencia, estas personas observan meticulosamente el rendimiento en el campo para monitorear, juzgar y evaluar a varios jugadores en función de más de 30 atributos que definen el nivel de habilidad de un jugador.
Su juicio general crea clasificaciones de la FIFA, una clasificación autorizada sobre la destreza futbolística de más de 17.000 jugadores.
A continuación se muestra la lista de jugadores con mayor potencial.
Nombre | La edad | Equipo | Papel | OA | SOBRE |
---|---|---|---|---|---|
E. Haaland | 20 | Borussia Dortmund | PARA | 88 | 93 |
Joao Félix | 21 | Atletico Madrid | AT, ATT | 83 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | COMO | 76 | 90 |
Ferran Torres | 21 | ciudad de Manchester | AD, ATT | 82 | 90 |
Vinicius Jr. | 20 | Real Madrid | COMO | 80 | 90 |
D. Kulusevski | 21 | Juventus | AD, AT | 81 | 89 |
Antonio | 19 | Ajax | ANUNCIO | 79 | 88 |
G. Raspadori | 21 | Sassuolo | PARA | 74 | 88 |
R. Cherki | 17 | Lyon | AD, AS | 73 | 88 |
J. Doku | 19 | Rennes | AD, ED | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | ANUNCIO | 79 | 88 |
M. Diaby | 21 | Bayer Leverkusen | AS, AD | 81 | 88 |
Kayky | 18 | ciudad de Manchester | ANUNCIO | 66 | 87 |
A. Hkozek | 18 | Sparta Praga | ATT, ES, ED | 76 | 87 |
H. Elliott | 18 | Liverpool | AD, CC | 73 | 87 |
C. Hudson-Oodi | 20 | Chelsea | AD, AS | 77 | 87 |
M. Kean | 21 | Juventus | PARA | 79 | 87 |
D. Scarlett | 17 | Tottenham | PARA | 63 | 86 |
B. Sesko | 18 | Salsburgo | PARA | 68 | 86 |
Goncalo Ramos | 20 | Benfica | AT, ATT | 72 | 86 |
P. De La Vega | 20 | Lanús | AD, AS, ED | 74 | 86 |
S. Giménez | 20 | Cruz Azul | ATT, AT, COC | 71 | 86 |
J. David | 21 | Poco | PARA | 78 | 86 |
A. Isak | 21 | Real Sociedad | PARA | 82 | 86 |
L. Delap | 18 | ciudad de Manchester | PARA | 64 | 85 |
O. Popescu | 18 | la estrella | AS, AD | 70 | 85 |
M. Juwara | 19 | Crotone | PARA | 67 | 85 |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton | PARA | 70 | 85 |
K. Adeyemi | 19 | Salsburgo | PARA | 71 | 85 |
B. Brobbey | 19 | Leipzig | PARA | 73 | 85 |
C. De Ketelaere | 20 | Club Brujas | AS, COC, ATT | 75 | 85 |
S. Esposito | 18 | Basilea | ATT, COC | 68 | 85 |
D. Vlahovic | 21 | Fiorentina | PARA | 78 | 85 |
J. Álvarez | 21 | río de la Plata | AD, AT | 75 | 85 |
Grupo de tres | 21 | Wolverhampton | AD, ED | 75 | 85 |
A. Gouiri | 21 | Bonito | ATT, ES | 78 | 85 |
M. Boadu | 20 | Mónaco | PARA | 76 | 85 |
Pedro Neto | 21 | Wolverhampton | AS, AD | 78 | 85 |
F. Fofana | 18 | PSV | PARA | 64 | 84 |
Karrikaburu | 18 | Real Sociedad B | PARA | sesenta y cinco | 84 |
A. Schjelderup | 17 | Nordsjaelland | COC, AS, ATT | sesenta y cinco | 84 |
M. Rogers | 18 | Bournemouth | COMO | 66 | 84 |
A. Hackford | 17 | Sheffiled United | PARA | 59 | 84 |
J. Braaf | 18 | ciudad de Manchester | AS, AD | 64 | 84 |
F. Orozco | 19 | Lanús | AS, AD | sesenta y cinco | 84 |
L. Barry | 18 | Ipswich | ATT, COMO | 63 | 84 |
C. Palmer | 19 | ciudad de Manchester | AD, COC | 64 | 84 |
FIFA 22 se espera para el 1 de octubre el PlayStation 5, Xbox Serie X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam y Nintendo Switch. Continúe siguiéndonos también a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter para otras noticias e información.