Jugadores con mayor potencial en el modo Carrera de FIFA 23
El fútbol es un juego con una larga memoria, y si los jugadores pueden dejar su huella, por lo general no importa cuán jóvenes o viejos sean, sino cuán buenos pueden ser con el balón en los pies. Para los jugadores que están en el Modo Carrera, desarrollar una base sólida requiere invertir en el futuro, y eso requiere jugadores con altos límites de habilidad. Si te estás preguntando solo Cuáles son los jugadores con mayor potencial en el Modo Carrera de FIFA 23la guía es para ti.
Jugadores con mayor potencial en el modo Carrera de FIFA 23
Si estás buscando mejoras más inmediatas para tu escuadrón con mucho kilometraje por delante, estos son los jugadores que necesitarás para fichar en el Modo Carrera de FIFA 23.
Defensa
Nombre del jugador | edad | Club | Posición | GLB actual | GLB potencial | Crecimiento potencial |
---|---|---|---|---|---|---|
trent alexander arnold | 23 | Liverpool | RB | 87 | 90 | +3 |
Alejandro Bastoni | 23 | Inter de Milán | CB | 84 | 90 | +6 |
Gianluigi Donnarumma | 23 | Paris Saint Germain | G K. | 88 | 92 | +4 |
Fuente de la imagen: EA
Centro del campo
Nombre del jugador | edad | Club | Posición | General actual | Potencial general | Crecimiento potencial |
---|---|---|---|---|---|---|
vitina | 22 | Paris Saint Germain | CM | 79 | 89 | +10 |
gavi | 18 | FC Barcelona | CM | 79 | 89 | +10 |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid | CM | 79 | 89 | +10 |
ryan gravenberch | 20 | Bayern Munich | CM | 79 | 89 | +10 |
Sandro Tonali | 22 | A.C. Milan | MDL | 84 | 90 | +6 |
jamal musiala | 19 | Bayern Munich | CM | 81 | 90 | +9 |
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | CM | 84 | 91 | +7 |
Kai Havertz | 23 | chelsea | LEVA | 84 | 91 | +7 |
Florian Wirtz | 19 | Bayer 04 Leverkusen | LEVA | 82 | 91 | +9 |
Pedri | 19 | FC Barcelona | CM | 85 | 93 | +8 |
ataque
Nombre del jugador | edad | Club | Posición | General actual | Potencial general | Crecimiento potencial |
---|---|---|---|---|---|---|
Joao Félix | 22 | Atlético de Madrid | FC | 84 | 90 | +6 |
rafael leo | 23 | A.C. Milan | L. W. | 84 | 90 | +6 |
Ansu Fati | 19 | FC Barcelona | L. W. | 79 | 90 | +11 |
Dusan Vlahovic | 22 | juventus | S T | 84 | 91 | +7 |
vinicius jr | 22 | Real Madrid | L. W. | 86 | 92 | +6 |
Phil Foden | 22 | ciudad de Manchester | L. W. | 85 | 92 | +7 |
Erling Haaland | 22 | ciudad de Manchester | S T | 88 | 94 | +6 |
Kylian Mbappé | 23 | Paris Saint Germain | S T | 91 | 95 | +4 |
Fuente de la imagen: EA
Ahora que sabe bien quiénes son los jugadores con mayor potencial en el Modo Carrera de FIFA 23, puedes planificar el futuro de tu escuadrón con confianza. Al mismo tiempo, asegúrese de consultar todas nuestras otras guías de FIFA 23 o lea otro contenido relacionado a continuación.
Artículos Relacionados
-
El mejor modo de carrera Wonderkids & Youngsters para iniciar sesión en FIFA 23
-
Los mejores regateadores de FIFA 23, clasificados
-
Los 20 mejores pasadores de FIFA 23
-
Los 20 jugadores más rápidos de FIFA 23
-
Los mejores jugadores para regatear en FIFA 23
buscar para conseguir más