Modo carrera FIFA 22: los mejores jóvenes y Wonderkids para fichar
Es esa época del año nuevamente, con FIFA 22 listo para llegar a las consolas y llevar el hermoso juego a tu pantalla. Si eres un gran fanático del Modo Carrera, la función Build A Club de este año podría ser lo que estás buscando. Por supuesto, ya sea un club ficticio o una entidad real, conseguir mejores jugadores siempre es clave. Conocer las estrellas actuales del juego no es suficiente y brindarle a su equipo las mejores jóvenes y niños maravillosos en FIFA 22 asegurará el futuro de su club.
Para ayudarlo a planificar el futuro inmediato de su club y más allá, aquí están nuestras Guía del modo Carrera de FIFA 22 para los mejores jóvenes y maravillas ¡firmar!
Los mejores Wonderkids de FIFA 22
Con el mayor potencial y calificaciones ya impresionantes, esta lista tiene algunos nombres familiares y algunas adiciones sorprendentes. Si quieres estar en la cima del juego, tener estos jugadores definitivamente te ayudará.
Nombre del jugador | Edad | club | Posición | Globalmente | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 22 | PSG | S T | 91 | 95 |
Gianluigi Donnaruma | 22 | PSG | G K | 89 | 93 |
Erling Haaland | 21 | Borussia Dortmund |
S T | 88 | 93 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Phil foden | 21 | Manchester Ciudad |
LEVA | 84 | 92 |
Kai havertz | 22 | Chelsea | LEVA | 84 | 92 |
Jadon Sancho | 21 | Manchester Unido |
RM | 87 | 91 |
Matthijs de Ligt | 22 | Piamonte Fútbol |
CB | 85 | 90 |
Joao Félix | 21 | Atéctico Madrid |
S T | 83 | 91 |
Pedro | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Ferran Torres | 21 | Manchester Ciudad |
RW | 82 | 90 |
Dayot upamecano | 22 | Bayern Munich |
CB | 82 | 90 |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Ryan gravenberch | 19 | Ajax | CM | 78 | 90 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Marcus Rashford | 23 | Manchester Unido |
LM | 85 | 89 |
Jules Kounde | 22 | Sevilla FC | CB | 83 | 90 |
Marco de albañil | 22 | Chelsea | LEVA | 83 | 90 |
Federico chiesa | 23 | Piamonte Fútbol |
RW | 83 | 91 |
Federico valverde | 23 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Si bien estos veinte mejores jugadores mejorarán la mayoría de los equipos, también hay otros jugadores a los que debe prestar atención cuando se buscan talentos jóvenes. Los gustos de Bukayo Saka (Arsenal), Alphonso Davies (Bayern Munich), Maxence Lacroix (Wolfsburg), Reece James (Chelsea) e Illan Meslier (Leeds United) también pueden ser grandes adiciones.
Mejores jóvenes defensores y porteros – Best FIFA 22 Wonderkids
¿Necesita una buena base sobre la que construir? Entonces necesitarás una buena defensa y un hombre fuerte entre los palos. Aquí hay algunas gemas a considerar:
Nombre del jugador | Edad | club | Posición | Globalmente | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Maarten Vandevoordt | 19 | KRC Genk | G K | 68 | 86 |
Illan Meslier | 20 | Leeds United | G K | 75 | 86 |
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | G K | 89 | 93 |
Red Luca | 18 | Hertha BSC | KG | 63 | 85 |
Alphonse Davies | 20 | Bayern Munich | KG | 81 | 89 |
Jarrad branthwaite | 19 | Everton | CB | 63 | 85 |
Wesley fofana | 19 | Leicester City | CB | 78 | 86 |
Matthijs de Ligt | 22 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Jules Kounde | 22 | Sevilla FC | CB | 83 | 89 |
Dayot upamecano | 22 | Bayern Munich | CB | 82 | 90 |
Sergino Dest | 20 | Barcelona | RB | 75 | 86 |
Mejores centrocampistas jóvenes
Ganar en el medio del parque puede darte una ventaja en ataque y defensa. Tanto con los todoterreno como con los que se centran en la ofensiva y la defensa, tener una buena combinación es siempre una buena forma de avanzar.
Nombre del jugador | Edad | club | Posición | Globalmente | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Pedro | 18 | Barcelona | LM | 73 | 89 |
Jude Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | CM | 76 | 88 |
Xavi simons | 17 | PSG | CM | sesenta y cinco | 84 |
Ryan gravenberch | 18 | Ajax | CM | 77 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Estadio Rennais | CM | 78 | 89 |
Takefusa kubo | 20 | Villarreal CF | RM | 75 | 89 |
Jamal Musiala | 17 | Bayern Munich | LEVA | 74 | 87 |
Marco de albañil | 22 | Chelsea | LEVA | 83 | 89 |
Mejores Delanteros Jóvenes – Mejores Wonderkids de FIFA 22
Para ganar partidos, tendrás que marcar goles. Tener buenos regate o extremos rápidos puede ayudar a desbloquear las defensas, y con un cazador furtivo al acecho, ganarás muchos partidos.
Nombre del jugador | Edad | club | Posición | Globalmente | Potencial |
---|---|---|---|---|---|
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Christos Tzolis | 19 | Ciudad de norwich | LW | 69 | 87 |
Charles De Ketelaere | 20 | Club Brujas | LW | 69 | 87 |
Vinicius Jr. | 21 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Los vagabundos |
S T | 69 | 85 |
Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | S T | 76 | 86 |
Rodrygo | 19 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Gonzalo dinero | 20 | Deportes CP | RW | 74 | 86 |
Ferran Torres | 22 | Manchester Ciudad |
RW | 82 | 90 |
Con esta útil Guía del modo Carrera de FIFA 22 para los mejores jóvenes y maravillas El fichaje, puede prepararse para la nueva temporada con mucha ilusión. Claro, algunos jugadores pueden costar mucho registrarse, pero también hay muchas opciones asequibles esperándote.
¿Eres nuevo en FIFA 22 y necesitas más consejos? Dirígete a nuestra Guía Wiki de FIFA 22 y mantente actualizado con todo el conocimiento sobre el último título de fútbol de EA Sports.
Artículos similares
- Consejos de acceso anticipado a FIFA 22 para maximizar tus 10 horas de juego de EA
- EA Sports revela las 22 mejores calificaciones de jugadores de FIFA 22; Cristiano Ronaldo degradado
- FIFA 22 revelado para PS5, Xbox SeriesX | S, PC, PS4, Xbox One y Stadia con el primer tráiler
comentarios