NBA 2K25: Requisitos de animación de bandejas y mates
Cuando estés creando una creación, querrás saber en qué estadísticas necesitas invertir para conseguir tus animaciones favoritas. Por ejemplo, si quieres el paquete de volcadas de mi novato LeBron, solo necesitarás 84 de volcadas. Para conocer los demás requisitos, desplázate hacia abajo hasta nuestra lista de Todos los requisitos de animación de bandejas y mates en NBA 2K25.
Todos los requisitos de animación de bandeja en NBA 2K25
Estilo de bandeja | Altura mínima | Altura máx. | Bandeja de conducción |
---|---|---|---|
Predeterminado Pequeño | / | 6’10” | 25 |
Swing predeterminado | / | 6’10” | 25 |
Predeterminado grande | 6’10” | / | 25 |
Allen Iverson | / | 6’5″ | 85 |
Antonio Edwards | / | 6’5″ | 84 |
Austin Reaves | / | 6’10” | 77 |
Ben Simmons | 6’5″ | / | 65 |
Bradley Beal | / | 6’5″ | 85 |
Damian Lillard | / | 6’5″ | 86 |
De’Araron Fox | / | 6’5″ | 84 |
Dejounte Murray | / | 6’10” | 83 |
DeMar DeRozan | 6’5″ | 6’10” | 83 |
Derrick Rosa | / | 6’5″ | 77 |
Devin Booker | / | 6’10” | 87 |
Domantas Sabonis | 6’10” | / | 78 |
Donovan Mitchell | / | 6’5″ | 87 |
Jorge Gervin | 6’5″ | 6’10” | 70 |
Giannis Antetokounmpo | 6’10” | / | 80 |
Ja Morant | / | 6’5″ | 87 |
Jalen Brunson | / | / | / |
James Harden | / | 6’10” | 82 |
Jason Williams | / | 6’5″ | 75 |
Jaylen Brown | 6’5″ | 6’10” | 84 |
Jayson Tatum | 6’5″ | 6’10” | 85 |
Jimmy mayordomo | / | / | 25 |
Joel Embid | 6’10” | / | 73 |
Jordania Poole | / | 6’5″ | 82 |
Julio Randle | 6’5″ | / | 75 |
Bola LaMelo | / | 6’10” | 80 |
LeBron James | 6’5″ | 6’10” | 87 |
Kevin Durant | 6’5″ | / | 85 |
Klay Thompson | 6’5″ | 6’10” | 85 |
Kobe Bryant | 6’5″ | 6’10” | 88 |
Kyrie Irving | / | 6’5″ | 85 |
Luka Doncic | / | 6’10” | 88 |
Magic Johnson | 6’5″ | 6’10” | 76 |
Monje Malik | / | 6’5″ | 85 |
Michael Jordan | 6’5″ | 6’10” | 83 |
Nikola Jokić | 6’10” | / | 79 |
Nikola Vučević | 6’10” | / | 75 |
Russell Westbrook | / | 6’5″ | 85 |
Stephen Curry | / | 6’5″ | 86 |
Trae joven | / | 6’5″ | 80 |
Tyrese Haliburton | / | 6’10” | 82 |
Zach LaVine | / | 6’10” | 83 |
Sión Williamson | 6’5″ | / | 70 |
Todos los requisitos de animación de mates en NBA 2K25
Estilo Dunk | Altura mínima | Altura máx. | Volcada de pie | Conducción de Dunk | Vertical |
---|---|---|---|---|---|
Aarón Gordon | 6’5″ | 6’10” | 55 | 80 | 60 |
Andrew Wiggins | 6’5″ | 6’10” | / | 92 | 75 |
Antonio Edwards | / | / | / | / | / |
Ben Simmons | 6’5″ | / | 65 | 75 | 45 |
CJ McCollum | / | 6’10” | / | 40 | / |
Clyde Drexler | / | 6’10” | / | 84 | 64 |
Darryl Dawkins | 6’10” | / | 75 | 73 | 50 |
De’Aaron Fox | / | 6’5″ | / | 85 | 70 |
DeMar DeRozan | / | 6’10” | / | 73 | 55 |
Devin Booker | / | 6’10” | / | 80 | 60 |
Domantas Sabonis | 6’10” | / | 70 | 75 | 45 |
Dominique Wilkins | 6’5″ | / | / | 88 | 65 |
Verde Draymond | 6’5″ | / | 58 | 60 | 45 |
Dwight Howard | 6’10” | / | 75 | 65 | 50 |
Giannis Antetokounmpo | 6’5″ | / | 75 | 73 | 50 |
Glenn Robinson III | / | 6’10” | / | 80 | 60 |
Harrison Barnes | 6’5″ | 6’10” | 60 | 82 | 65 |
Ja Morant | / | 6’10” | / | 89 | 68 |
Jalen Johnson | / | 6’10” | / | 94 | 78 |
James Harden | / | 6’10” | / | 83 | 63 |
JaVale McGee | 6’10” | / | 95 | 82 | 69 |
Jaylen Brown | 6’5″ | 6’10” | / | 87 | 77 |
Julio Erving | / | 6’10” | / | 84 | 64 |
Karl Malone | 6’5″ | / | 50 | 75 | 50 |
Ciudades de Karl Anthony | 6’10” | / | 75 | 70 | 40 |
Keegan Murray | 6’5″ | 6’10” | 60 | 80 | 70 |
Kevin Huerter | 6’5″ | 6’10” | / | 65 | 55 |
Klay Thompson | / | 6’10” | / | 55 | 35 |
Kobe Bryant | / | 6’10” | / | 82 | 76 |
Latrell Sprewell | / | 6’10” | / | 80 | 60 |
LeBron James | 6’5″ | / | 40 | 84 | 64 |
Luka Doncic | / | 6’10” | / | 70 | 50 |
Monje Malik | / | 6’5″ | / | 80 | 70 |
Manu Ginóbili | / | 6’10” | / | 50 | 35 |
Pablo Jorge | 6’5″ | 6’10” | / | 80 | 60 |
Russell Westbrook | / | 6’10” | / | 93 | 80 |
Scottie Pippen | 6’5″ | / | / | 85 | 65 |
Shaquille O’Neal | 6’10” | / | 80 | 55 | 50 |
Shawn Kemp | 6’10” | / | 70 | 82 | 55 |
Trey Lyles | 6’5″ | 6’10” | 55 | 65 | 60 |
Zach LaVine | / | 6’10” | / | 88 | 73 |
Sión Williamson | 6’5″ | / | 60 | 86 | 60 |
Cómo comprar y cambiar animaciones en NBA 2k25
Para conseguir nuevas animaciones y equiparlas en el Modo Mi Carrera de NBA 2K25siga estos pasos:
Eso cubre todo lo que necesitas saber sobre los requisitos de animación de bandejas y mates en NBA 2K25. Para más guías, incluidas algunas sobre requisitos de movimientos de regate, precios de VC y cómo hacer pick n’ roll, visita el centro de NBA 2K25 aquí en dlprivateserver.
Únete a la conversación