Pokemon Espada & Escudo: Lista de todos los TR
Pokemon Espada y Escudo ha llegado a Nintendo Switch y está haciendo una serie de cambios bastante significativos en la serie. Uno de ellos gira en torno al TR. Estos TR (registros técnicos) reemplazan extrañamente al MT en términos de función, aunque los TM todavía están en Pokemon Espada y Escudo.
Los TR en Pokemon Espada y Escudo son artículos de un solo uso que puedes usar para enseñarle a un Pokémon este movimiento en particular. Una vez que lo hayas usado una vez, desaparecerá y tendrás que recuperarlo para enseñarle a otro Pokémon este movimiento. MT, por otro lado, reemplaza a HM y puede reutilizarse muchas veces.
Todos los Pokémon con espada y escudo TR
TR | Mover nombre | Descripción del viaje. |
---|---|---|
TR00 | Baile de espadas | Un baile frenético para elevar el espíritu de lucha. Esto aumenta en gran medida las estadísticas de ataque del usuario. |
TR01 | Body Slam | El usuario cae sobre el objetivo con todo su peso corporal. También puede dejar al objetivo paralizado. |
TR02 | lanzallamas | El objetivo es quemado por una explosión de fuego intenso. Esto también puede dejar al objetivo con una quemadura. |
TR03 | Bomba hidraulica | El objetivo es dinamitado por un gran volumen de agua lanzado bajo una fuerte presión. |
TR04 | El surf | El usuario ataca todo lo que lo rodea sumergiendo su entorno con una ola gigante. |
TR05 | Rayo de hielo | El objetivo es alcanzado por un rayo de energía helado. También puede dejar el objetivo congelado. |
TR06 | Nevada | Se llama una tormenta de nieve para golpear a los Pokémon enemigos. También puede dejar congelado al Pokémon contrario. |
TR07 | Golpe bajo | Una potente patada baja que derriba al objetivo. Cuanto más pesado es el objetivo, mayor es el poder del movimiento. |
TR08 | Trueno | Una fuerte explosión eléctrica se estrelló en el objetivo. También puede dejar al objetivo paralizado. |
TR09 | trueno | Se lanza un rayo desagradable sobre el objetivo para infligir daño. También puede dejar al objetivo paralizado. |
TR10 | Terremoto | El usuario desencadena un terremoto que golpea a todos los Pokémon que lo rodean. |
TR11 | psíquico | El objetivo es alcanzado por una fuerte fuerza telequinética. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR12 | agilidad | El usuario se relaja e ilumina su cuerpo para moverse más rápido. Esto aumenta en gran medida la estadística de velocidad. |
TR13 | Focus Energy | El usuario respira profundamente y se concentra para que los golpes críticos lleguen más fácilmente. |
TR14 | metrónomo | El usuario mueve un dedo y estimula su cerebro para usar aleatoriamente casi cualquier movimiento. |
TR15 | explosión | El objetivo es atacado con una intensa explosión de fuego devorador. Esto también puede dejar al objetivo con una quemadura. |
TR16 | cascada | El usuario carga el objetivo y puede hacerlo comenzar. |
TR17 | amnesia | El usuario despeja temporalmente su mente para olvidar sus preocupaciones. Esto aumenta enormemente la Sp del usuario. Def estadística |
TR18 | Vida sanguijuela | El usuario drena la sangre del objetivo. El HP del usuario se restaura a la mitad del daño del objetivo. |
TR19 | Tri-ataque | El usuario ataca con un ataque simultáneo de tres haces. También puede quemar, congelar o paralizar al objetivo. |
TR20 | Reemplazar | El usuario se crea un sustituto utilizando algunos de sus HP. El sustituto sirve como señuelo para el usuario. |
TR21 | derribar | Un ataque total que se vuelve más poderoso con menos usuarios de HP. |
TR22 | Bomba de lodo | El lodo insalubre se proyecta sobre el objetivo. También puede envenenar al objetivo. |
TR23 | picos | El usuario lanza una trampa de púas a los pies del equipo contrario. La trampa lastima a los Pokémon que van a la batalla. |
TR24 | atropello | El usuario desata y ataca durante dos o tres turnos. El usuario se confunde. |
TR25 | Psyshock | El usuario materializa una extraña onda psíquica para atacar al objetivo. Este ataque hace daño físico. |
TR26 | oso | El usuario sufre cualquier ataque con al menos 1 HP. Su posibilidad de fallar aumenta si se usa sucesivamente. |
TR27 | Hablar de sueño | Mientras está dormido, el usuario utiliza aleatoriamente uno de los movimientos con los que está familiarizado. |
TR28 | Megacuerno | Usando su cuerno robusto e impresionante, el usuario empuja el objetivo implacablemente. |
TR29 | Pasa el palo | El usuario cambia de lugar con un Pokémon de grupo en espera e informa cualquier cambio en las estadísticas. |
TR30 | bis | El usuario obliga al objetivo a continuar utilizando el movimiento que elogió durante tres turnos. |
TR31 | Cola de hierro | El objetivo es golpeado con una cola de acero duro. También puede reducir las estadísticas de defensa del objetivo. |
TR32 | comer | El usuario aprieta el objetivo con colmillos afilados. También puede reducir las estadísticas de defensa del objetivo. |
TR33 | Bola de sombra | El usuario proyecta una gota de sombra sobre el objetivo. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR34 | Vista del futuro | Dos turnos después de usar este movimiento, una pieza de energía psíquica ataca al objetivo. |
TR35 | tumulto | El usuario ataca en un tumulto durante tres rondas. Mientras tanto, ningún Pokémon puede quedarse dormido. |
TR36 | Ola de calor | El usuario ataca exhalando un aliento caliente sobre el Pokémon contrario. También puede dejar a estos Pokémon con una quemadura. |
TR37 | burlas | El objetivo se burla de una rabia que le permite usar solo movimientos de ataque durante tres turnos. |
Tr38 | gira | El usuario toma desprevenido al objetivo e intercambia su objeto retenido con el suyo. |
TR39 | superpotencia | El usuario ataca al objetivo con gran poder. Sin embargo, esto también reduce las estadísticas de ataque y defensa del usuario. |
TR40 | Intercambio de habilidades | El usuario usa su poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. |
TR41 | Blaze Kick | El usuario patea lo que golpea más fácilmente un golpe crítico. Esto también puede dejar al objetivo con una quemadura. |
TR42 | Hyper Voice | El usuario deja escapar un grito horriblemente resonante con el poder de infligir daño. |
Tr43 | sobrecalentamiento | El usuario ataca al objetivo a plena potencia. El retroceso del ataque reduce en gran medida la Sp del usuario. Atk stat. |
TR44 | Poder cósmico | El usuario absorbe un poder místico del espacio para aumentar su defensa y sp. Def. Estadísticas |
TR45 | Agua fangosa | El usuario ataca sacando agua turbia a los Pokémon enemigos. También puede reducir su precisión. |
Tr46 | Defensa de hierro | El usuario endurece la superficie de su cuerpo como el hierro, aumentando en gran medida su estadística de defensa. |
TR47 | Garra de dragón | El usuario reduce el objetivo con enormes garras afiladas. |
TR48 | A granel | El usuario tiende sus músculos a inflar su cuerpo, aumentando sus estadísticas de ataque y defensa. |
TR49 | Mente tranquila | El usuario concentra silenciosamente su mente y la calma para elevar su Sp. Atk y Sp. Def. Statistics |
TR50 | Limbo | El usuario manipula una hoja afilada como una espada y ataca cortando su objetivo. Los golpes críticos aterrizan más fácilmente. |
TR51 | Danza del dragón | El usuario realiza vigorosamente una danza mística y poderosa que aumenta sus estadísticas de ataque y velocidad. |
TR52 | Gyro Ball | El usuario se acerca al objetivo con una rotación de alta velocidad. Cuanto más lento se compara al usuario con el objetivo, mayor es el poder del movimiento. |
TR53 | Combate cuerpo a cuerpo | El usuario lucha contra el objetivo de cerca sin protegerse. También reduce la defensa del usuario y sp. Def. Estadísticas |
TR54 | Espigas tóxicas | El usuario coloca una trampa de puntos de veneno a los pies del equipo contrario. Los picos envenenarán a los Pokémon enemigos a medida que entren en batalla. |
TR55 | Flare Blitz | El usuario se cubre de fuego y carga al objetivo. También daña mucho al usuario. Este ataque puede dejar al objetivo con una quemadura. |
TR56 | Esfera de aura | El usuario libera una explosión de poder de aura desde las profundidades de su cuerpo en el nivel objetivo. Este ataque nunca falla. |
TR57 | Tiro de veneno | El objetivo es apuñalado con un tentáculo, un brazo o similar impregnado con veneno. También puede envenenar al objetivo. |
TR58 | Pulso oscuro | El usuario emite un aura horrible impregnada de pensamientos oscuros. También puede asustar al objetivo. |
TR59 | Bomba de semillas | El usuario abofetea desde arriba un aluvión de semillas de cáscara dura en el objetivo. |
TR60 | X-tijera | El usuario golpea el objetivo cruzando sus guadañas o garras como si fuera un par de tijeras. |
TR61 | Zumbido de error | El usuario genera una onda sonora perjudicial por vibración. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR62 | Pulso del dragón | El objetivo es atacado con una onda de choque generada por la boca abierta del usuario. |
TR63 | Gema de poder | El usuario ataca con un rayo de luz que brilla como si estuviera hecho de piedras preciosas. |
TR64 | Explosión de enfoque | El usuario intensifica su concentración mental y libera su poder. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR65 | Bola de energía | El usuario dibuja el poder de la naturaleza y dispara al objetivo. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR66 | Pájaro valiente | El usuario vuelve a sus alas y carga a baja altitud. También daña mucho al usuario. |
TR67 | Poder de la tierra | El usuario abre el suelo debajo del objetivo con poder. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR68 | Trama fea | El usuario estimula su cerebro enviando malos pensamientos. Esto aumenta enormemente la Sp del usuario. Atk stat. |
TR69 | Cabezazo zen | El usuario enfoca su voluntad en su cabeza y ataca al objetivo. También puede asustar al objetivo. |
TR70 | Canon Flash | El usuario recoge toda su energía luminosa y la libera de una vez. También puede reducir la Sp del objetivo. Def estadística |
TR71 | Tormenta de hojas | El usuario azota una tormenta de hojas alrededor del objetivo. El retroceso del ataque reduce en gran medida la Sp del usuario. Atk stat. |
TR72 | Látigo de gran alcance | El usuario agita violentamente sus vides, tentáculos o similares para azotar con dureza al objetivo. |
TR73 | Tiro de la suciedad | El usuario dispara basura sucia al objetivo para atacar. También puede envenenar al objetivo. |
TR74 | Cabeza de hierro | El usuario golpea al objetivo con su cabeza de acero duro. También puede asustar al objetivo. |
TR75 | Borde de la roca | El usuario apuñala al objetivo desde abajo con piedras afiladas. Los golpes críticos aterrizan más fácilmente. |
TR76 | Stealth Rock | El usuario coloca una trampa de piedras levitando alrededor del equipo contrario. La trampa lastima a los Pokémon enemigos que entran en combate. |
TR77 | Terrón de hierba | El usuario atrapa el objetivo con hierba y lo hace tropezar. Cuanto más pesado es el objetivo, mayor es el poder del movimiento. |
TR78 | Ola de lodo | El usuario golpea todo a su alrededor sumergiendo el área con una ola de barro gigante. También puede envenenar a las personas afectadas. |
TR79 | SLAM pesado | El usuario golpea violentamente al objetivo con su pesado cuerpo. Cuanto más gane el usuario sobre el objetivo, mayor será el poder del movimiento. |
TR80 | Electro Ball | El usuario lanza un orbe eléctrico sobre el objetivo. Cuanto más rápido sea el usuario que el objetivo, mayor será el poder de movimiento. |
TR81 | trampa | El usuario vuelve el poder del objetivo contra él. Cuanto mayores sean las estadísticas de ataque del objetivo, mayor será el daño que inflige. |
TR82 | Poder sordo | El usuario ataca al objetivo con el poder almacenado. Cuanto más altas sean las estadísticas del usuario, mayor será el poder del movimiento. |
TR83 | Ally Switch | El usuario se teletransporta con un poder extraño y cambia de lugar con uno de sus aliados. |
TR84 | escaldadura | El usuario extrae agua hirviendo sobre su objetivo. Esto también puede dejar al objetivo con una quemadura. |
TR85 | trabajo | El usuario está emocionado, y sus ataques y sp. Las estadísticas de ATK están aumentando. |
TR86 | Carga salvaje | El usuario se envuelve en electricidad y alcanza su objetivo. También daña un poco al usuario. |
TR87 | Taladro | El usuario se estrella contra su objetivo mientras gira su cuerpo como un taladro. Los golpes críticos aterrizan más fácilmente. |
TR88 | Choque de calor | El usuario golpea a su objetivo con su cuerpo cubierto de llamas. Cuanto más gane el usuario sobre el objetivo, mayor será el poder del movimiento. |
TR89 | huracán | El usuario ataca envolviendo a su oponente en un fuerte viento que vuela hacia el cielo. También puede confundir al objetivo. |
TR90 | Jugando duro | El usuario juega duro con el objetivo y el ataque. Esto también puede reducir las estadísticas de ataque del objetivo. |
TR91 | Veneno empapado | Los Pokémon oponentes están empapados en un extraño líquido tóxico. Esto disminuye las estadísticas de ataque, ataque de velocidad y velocidad de un objetivo envenenado. |
TR92 | Resplandor deslumbrante | El usuario daña a los Pokémon enemigos emitiendo un fuerte destello. |
TR93 | Lariat más oscuro | El usuario balancea ambos brazos y da en el blanco. Los cambios en las estadísticas del objetivo no afectan el daño de este ataque. |
TR94 | Alto poder | El usuario ataca violentamente al objetivo con todo su cuerpo. |
TR95 | Golpe de garganta | El usuario ataca la garganta del objetivo y el dolor resultante evita que el objetivo use movimientos que emiten sonido durante dos turnos. |
TR96 | Hojaldre de polen | El usuario ataca al enemigo con una explosión de polen explosivo. Si el objetivo es un aliado, le da una bocanada de polen que le devuelve la salud. |
TR97 | Colmillos psíquicos | El usuario muerde al objetivo con sus habilidades psíquicas. También puede destruir Light Screen y Reflect. |
TR98 | liquidación | El usuario golpea el objetivo con fuerza utilizando un chorro de agua de fuerza total. También puede reducir las estadísticas de defensa del objetivo. |
TR99 | Body Press | El usuario ataca golpeando su cuerpo contra el objetivo. Cuanto mayor sea la defensa del usuario, más daño puede infligir al objetivo. |
Donde encontrar el TR
Todos los TRs de Espadas y Escudos de Pokémon que ves arriba se pueden obtener simplemente usando los vatios que ganaste en el desierto y las batallas de Max Raid para comprarlos de Watt Traders.
Los comerciantes de vatios también se pueden encontrar en el desierto, y se ven así.
El costo del TR de un comerciante variará dependiendo de él, por lo que es posible que deba hacer un poco de Watt Farming para obtener el que desea. Su stock también puede cambiar, por lo que querrá obtener el TR que está buscando mientras lo ve antes de que sea demasiado tarde.
La otra forma de obtener TRs en Pokemon Espada y Escudo es obtenerlos como recompensa por Max Raid Battles. Parece que se otorgarán TRs particulares por derrotar a un Pokémon en particular en estas batallas. Por ejemplo, TR 85 – Work Up – es una recompensa por vencer a un Max Raid Snover.
Eso es todo lo que necesitas saber sobre la lista de Pokémon Espada & Escudo TR y dónde encontrarlos. Puede consultar más consejos, trucos y guías en nuestra wiki.
comentarios