Todas las armas en Space Marine 2
Como un juego de disparos en tercera persona que evoca el caos grandilocuente de los días de gloria del género, no es de extrañar que Warhammer 40,000: Space Marine 2 ofrezca a los jugadores una variedad de armas letales para probar su habilidad. Toma algunas de las armas de combate cuerpo a cuerpo y a distancia icónicas del primer juego y también brinda a los jugadores muchas opciones nuevas para elegir al hacer retroceder a las fuerzas Tiránidas y Herejes. Sigue leyendo para descubrir una Lista de todas las armas en Space Marine 2.
Todas las armas a distancia en Space Marine 2
Hay una gran variedad de armas a distancia para probar en Space Marine 2. Ofrecen una combinación decente de opciones de corto, medio y largo alcance, así como algunas que proporcionan un daño de área de efecto decente. Ten en cuenta que los tipos de armas pesadas (que consisten en el Bólter pesado, el Incinerador de plasma pesado y el Multi-Meta) solo pueden ser manejados por la clase pesada durante el modo cooperativo y multijugador PvE. Titus puede usar estas armas en el modo campaña, pero no se pueden equipar en su equipamiento. Tendrás que dejarlas si decides cambiar de arma o si te quedas sin munición.
Aquí están todas las armas a distancia en Space Marine 2:
Todas las armas primarias a distancia
Arma | Descripción | Estadísticas |
---|---|---|
Rifle de cerrojo automático | Rifle de corto alcance totalmente automático | Potencia de fuego: 2 Exactitud:3 Cadencia de fuego:6+ Velocidad de recarga: 5 Perforación: 2 Rango: 5 Capacidad del cargador:35 Reserva de munición:175 |
Rifle de cerrojo | Rifle de precisión completamente automático. | Potencia de fuego:3 Exactitud: 4+ Cadencia de fuego: 4 Velocidad de recarga: 5 Perforación:3 Rango:7 Capacidad del cargador: 25 Reserva de munición:125 |
Rifle de cerrojo pesado | Rifle completamente automático de alcance medio. | Potencia de fuego: 2+ Exactitud:3+ Cadencia de fuego: 5 Velocidad de recarga: 4+ Perforación: 4 Rango: 6 Capacidad del cargador:45 Reserva de munición:180 |
Rifle de cerrojo Stalker | Rifle semiautomático de alta potencia y con mira telescópica | Potencia de fuego: 5+ Exactitud: 10 Cadencia de fuego: 2 Velocidad de recarga: 5 Perforación: 4 Rango: 10 Capacidad del cargador: 12 Reserva de munición:36 |
Carabina de cerrojo | Carabina de alcance medio con fuego extremadamente rápido. | Potencia de fuego: 1+ Exactitud: 2 Cadencia de fuego:8+ Velocidad de recarga: 5+ Perforación: 1 Rango:3 Capacidad del cargador:30 Reserva de munición:210 |
Carabina de cerrojo Instigator | Carabina de precisión con mira telescópica y ráfagas de tres disparos | Potencia de fuego: 2+ Exactitud: 6 Cadencia de fuego: 9 Velocidad de recarga: 4 Perforación: 2 Rango:8 Capacidad del cargador:24 Reserva de munición:144 |
Incinerador de plasma | Arma de plasma de fuego rápido y alcance medio. Se puede cargar. | Potencia de fuego: 4+ Exactitud: 5+ Cadencia de fuego: 2+ Velocidad de ventilación:3 Rango:7 Capacidad del cargador:130 |
Rifle de fusión | Arma térmica de corto alcance | Potencia de fuego:8 Cadencia de fuego: 1 Velocidad de recarga: 1 Perforación: 10 Rango: 1 Capacidad del cargador: 5 Reserva de munición: 15 |
Rifle de francotirador de cerrojo | Rifle de francotirador semiautomático con mira telescópica. Daño extremo por disparo en la cabeza. | Potencia de fuego:7 Exactitud: 10 Cadencia de fuego: 1 Velocidad de recarga: 4 Perforación: 6 Rango: 10 Capacidad del cargador: 6 Reserva de munición: 12 |
Las Fusil | Rifle de energía de un solo disparo con mira telescópica | Potencia de fuego:8 Exactitud: 10 Cadencia de fuego: 1 Perforación: 10 Rango: 10 Capacidad del cargador: 12 |
Bolter pesado | Arma pesada completamente automática. La cadencia de fuego se acelera con el tiempo. | Potencia de fuego:3 Exactitud: 1 Cadencia de fuego:8+ Velocidad de ventilación: 4 Perforación: 4 Rango: 5 Capacidad del cargador:450 |
Incinerador de plasma pesado | Arma de plasma de alta potencia. Se puede cargar. | Potencia de fuego:8+ Exactitud: 4 Cadencia de fuego: 1+ Velocidad de ventilación: 2 Rango: 5 Capacidad del cargador:35 |
Multi-Meta | Arma térmica de corto alcance y alta potencia | Potencia de fuego:8+ Cadencia de fuego: 1 Perforación: 10 Rango: 1 Capacidad del cargador: 20 |
Arma | Descripción | Estadísticas |
---|---|---|
Pistola Bólter | Pistola de precisión semiautomática | Potencia de fuego: 2+ Exactitud: 4+ Cadencia de fuego: 4+ Velocidad de recarga:8+ Perforación: 1 Rango: 5 Capacidad del cargador: 12 Reserva de munición:120 |
Pistola de cerrojo pesado | Pistola semiautomática de alta potencia y alcance medio. | Potencia de fuego: 4+ Exactitud: 6 Cadencia de fuego:3 Velocidad de recarga:8+ Perforación: 2 Rango: 6 Capacidad del cargador:8 Reserva de munición:80 |
Pistola de plasma | Pistola de plasma de tiro rápido y alcance medio. Se puede cargar. | Potencia de fuego:3+ Exactitud: 5+ Cadencia de fuego:3+ Velocidad de ventilación: 4 Rango:7 Capacidad del cargador:90 |
Todas las armas cuerpo a cuerpo en Space Marine 2
Warhammer 40,000: Space Marine 2 también cuenta con una variedad de armas cuerpo a cuerpo satisfactorias para que puedas causar un daño devastador a corta distancia. Hay una gran variedad en oferta que puede proporcionar una forma de causar daño a múltiples enemigos en un amplio arco o centrar tu asalto en un solo objetivo. Estas son todas las armas cuerpo a cuerpo en Space Marine 2:
Arma | Descripción | Estadísticas |
---|---|---|
Espada de cadena | Arma cuerpo a cuerpo de velocidad moderada | Fortaleza: 5+ Velocidad: 4+ Potencial de escisión: 4 Defensa: Balance ¿Objetivo único o multiobjetivo?:Un poco mejor para objetivos individuales |
Martillo de trueno | Arma cuerpo a cuerpo lenta que inflige daño poderoso en un área de efecto. | Fortaleza: 4+ Velocidad:3+ Potencial de escisión: 6 Defensa: Balance ¿Objetivo único o multiobjetivo?:Mejor para objetivos múltiples |
Puño de poder | Arma cuerpo a cuerpo que inflige daño en oleadas de largo alcance. | Fortaleza: 4+ Velocidad: 4+ Potencial de escisión: 4+ Defensa: Balance ¿Objetivo único o múltiple?:Un poco mejor para objetivos múltiples |
Cuchillo de combate | Arma cuerpo a cuerpo de duelo de alta velocidad | Fortaleza: 4+ Velocidad: 4+ Potencial de escisión: 4+ Defensa: Balance ¿Objetivo único o multiobjetivo?:Mejor para objetivos individuales |
Espada de poder | Arma cuerpo a cuerpo versátil | Fortaleza: 5 Velocidad: 5 Potencial de escisión: 4 Defensa: Balance ¿Objetivo único o multiobjetivo?:Equilibrado entre los dos |
Asegúrate de consultar todas nuestras últimas guías para Space Marine 2 aquí en dlprivateserver, incluidas Cómo expresar emociones, Mejores configuracionesy un Todas las armas Tier List aquí.
Únete a la conversación