Todas las recetas y efectos de cocina en Throne y Liberty
Cocinar comidas deliciosas no sólo nutre el cuerpo sino también Throne y Liberty ¡También mejora las habilidades! Para ayudarle a elegir la receta correcta y encontrar los ingredientes correctos, hemos compilado una lista de todas las recetas y efectos de cocina en Throne y Liberty.
Recetas de cocina en Throne y Liberty
De lo simple a lo extravagante, Throne y Liberty Tiene una lista enorme de recetas increíbles que los jugadores pueden cocinar. Estas comidas pueden luego mejorar el HP del jugador, otras habilidades o habilidades. Cuanto mayor sea la calidad de tus ingredientes, mejor resultará tu comida. Esto, a su vez, le dará a la comida un beneficio más fuerte.
Todas las recetas y efectos en Throne y Liberty
A continuación, presentamos todas las recetas en las que los jugadores pueden cocinar. Throne y Libertyincluidos los efectos que obtienes al consumirlos. En la lista de ingredientes, encontrará secciones separadas de rarezas alimentarias, desde comunes hasta raras. ¡Cuanto más raros sean tus ingredientes, mejor calidad crearás!
Comida | Ingredientes (Común a raro) | Mejoras | Nivel requerido |
---|---|---|---|
Salmón Envejecido | Sal x 3 Salmón rojo x 1 | Bonificación de maestría en pesca +20% | 22 |
Jalea Ardiente | Sangre de maná x 5 Alma de la Parca x 1 | Golpe de jefe +100 Aumento de daño de muertos vivientes +50 Resistencia al aumento de daño de los no-muertos +50 | 20 |
Remedio de ataque | Mineral de Rubrix de calidad x 3 Esencia Natural de Calidad x 10 Esencia natural rara x 10 | Aumento de daño +20% | 1 |
Plato de Mariscos Aurora | Hierba de limón x 1 Almeja x 2 Vino x 1 Estrella de mar Aurora x 1 Trucha Dolly Varden x 5 Arowanas x 3 Róbalo de cola negra x 1 | Probabilidad de control de multitudes +40 Todos los golpes +50 Aumento de daño de habilidad +40 | 15 |
Fiesta de Aylmar | Sopa rara de Cellana Toreuma x 1 Calamar en hoja de abanico frito poco común x 1 Pescado poco cocido a la parrilla x 1 Marind raro x 5 | Daño adicional del jefe +15 Ataque pesado del jefe +40 Golpe crítico del jefe +70 | 25 |
plato de barbacoa | Cebolla x 4 Queso x 2 maíz x 2 1 curry en polvo. Carne de lobo x 5 Carne de ave x 3 Carne gruesa x 1 | Daño adicional +7 Duración de la mejora +3% | 12 |
Conservas De Pescado Salado | Bajo Lanquis x 5 Dorada negra x 5 Salmonete gris de cabeza plana x 5 Pez lima azul x 5 Ola x 3 Trabajo de acción x 1 | Bonificación de maestría en cocina +20% | 22 |
Pastel De Carne De Cangrejo | Cebolla x 4 Sal x 1 Centeno dorado x 1 Cola de cangrejo ermitaño x 3 Pinza para cangrejo marino x 1 | Bonificación Soltante +50% Eficiencia del token del contrato abisal +10% | 9 |
Plato de cangrejo del amanecer | Leche x 1 Azafrán x 1 Aceite de pescado poco común x 1 Vino x 1 Cola de cangrejo ermitaño x 3 Pinza para cangrejo marino x 1 | Toda evasión +70 Daño de habilidad +40 Toda la resistencia al control de multitudes +40 | 14 |
Banquete en la orilla del amanecer | Plato raro de cangrejo del amanecer x 1 Buñuelos raros de cola de escorpión x 1 Tarta de manzana dorada rara x 1 Marind raro x 5 | Evasión PvP +120 Resistencia JcJ +120 | 20 |
Remedio de defensa | Calidad Comprar mineral x 3 Esencia Natural de Calidad x 10 Esencia natural rara x 10 | Daño recibido -20% | 1 |
Tentador pudín de crema | Roteína Fermentada x 5 1 ala de hormiga. | Golpe de jefe +100 Daño adicional de los salvajes +12 Reducción de daño de los salvajes +12 | 16 |
Calamares en hoja de abanico fritos en abanico | Aceite vegetal x 1 Hoja de abanico x 2 Calamares x 3 | Reducción de daño +10 Reducción de daño de habilidad +60 Reducción de daño +10 | 24 |
Sopa De Pescado Y Marisco | Ajo x 1 Molusco de seda x 3 Banderín Pez Coral x 5 Luderico x 3 1 lubina pavo real. | Resistencia al daño de habilidad +70 Velocidad de ataque +3% | 23 |
potaje de pescado | Leche x 1 Ajo x 5 Apio x 1 Bacalao rosado x 5 Amberjack x 3 Barracuda x 1 | Toda la resistencia +60 Evasión de todos los ataques pesados +60 | 7 |
Filete De Pescado | Ajo x 5 Albahaca x 3 Bajo Belphoret x 5 Arowanas x 3 Fonsine Barracuda x 1 | Todos los golpes +60 Aumento de daño de habilidad +40 | 8 |
gulash de bosque | Miel x 1 Huevo de pájaro terror x 4 Albahaca x 1 Cerdo x 5 Carne de ave x 3 Carne gruesa x 1 | Toda evasión +50 Toda la resistencia al control de multitudes +75 | 11 |
Huevo frito | Sal x 1 Aceite vegetal x 1 Huevo de pájaro terror x 5 Huevo de lagarto x 3 1 huevo de gusano de arena. | Golpe de jefe +90 Golpe crítico del jefe +90 | 1 |
Tarta de manzana dorada | Miel x 1 Fruta x 1 Sal x 1 Centeno dorado x 1 Manzana dorada x 1 | Bonificación de maestría +50% Eficiencia del token de contrato abisal +10% | 11 |
Banquete de centeno dorado | Mortis de carne blanca rara x 1 Salteado de champiñones raros x 1 Huevo de ave raro, suave y cocido al vapor x 1 Marind raro x 5 | Reducción de daño del jefe +15 Evasión +60 Resistencia +60 | 16 |
Pescado Corona A La Parrilla | Azafrán x 1 Sal x 1 Trucha Dolly Fern x 5 Arowanas x 3 Imp Catalupa x 1 | Daño adicional +7 Aumento de daño de habilidad +50 | 13 |
Pescado asado | Jurel x 5 Pez arcoíris con aletas radiadas x 5 agallas azules x 5 Dorada carmesí pelada x 5 Caballa x 3 Carpa Lanquis x 1 | Golpe JcJ +100 Toda la resistencia al control de multitudes +75 | 23 |
Leche Saludable | Roteína x 1 Leche x 5 | Recuperación de maná +500 p/s | 8 |
Muslo de pollo marinado con hierbas | Hongo Shitake x 1 Sal x 1 Carne de ave x 3 | Todos los golpes críticos +60 Probabilidad de ataque pesado +60 | 6 |
Banquete Herba | Estofado de champiñones raros x 1 Pastel de uva silvestre poco común x 1 Sopa de cangrejo tiburón poco común x 1 Marind raro x 5 | Reducción de daño del jefe +15 Toda evasión +70 Toda la resistencia +70 | 25 |
Galleta De Centeno Y Miel | Miel x 1 Sal x 1 Centeno dorado x 5 | Recuperación de Salud +500 p/s | 4 |
Bizcocho De Miel | Leche Saludable x 1 Galletas de centeno y miel x 1 | Recuperación de Salud +500 p/s Recuperación de maná +500 p/s | 10 |
Banquete Kastler | 1 plato de barbacoa poco común Tortilla de Quarba rara x 1 Ensalada rara del castillo x 1 Marind raro x 5 | Daño adicional del jefe +15 Golpear +60 Golpe crítico +60 | 14 |
Ensalada de castillo | Sal x 1 Aceite vegetal x 1 Cuarba x 3 Hierba x 1 | Bonificación de EXP +50% | 3 |
Carne Estofada Al Estilo Laslán | Miel x 1 Ajo x 5 Sal x 1 Carne masticable x 1 | Toda evasión +50 Toda la resistencia +60 | 9 |
Guiso de Pescado al Estilo Laslán | Leche x 1 Ajo x 5 Bacalao rosado x 5 Pez mariposa con bandas x 3 | Toda evasión +60 Toda la resistencia +60 | 3 |
Sándwich de langosta | Albahaca x 1 Uva Silvestre Talandre x 2 Camarón Mantis x 3 | Toda la resistencia +90 Reducción de daño por golpe crítico +8% | 24 |
Sopa De Carne Y Cebolla | Cebolla x 4 Sal x 1 Carne de lobo x 5 Carne de ave x 3 Carne gruesa x 1 | Toda la defensa +150 | 1 |
Guiso de Champiñones | Molusco de seda x 2 1 hoja de abanico. Hongo shiitake x 6 Trufa de invierno x 2 | Recupera la resistencia inmediatamente después de su uso. | 21 |
Salteado De Champiñones | Cebolla x 4 Sal x 1 Hongo shiitake x 3 | Maná máximo +300 Regeneración de maná +20 | 2 |
Dulces De Frutas En Escabeche | Miel x 1 Limoncillo x 1 Transmanzana x 1 | Bonificación de maestría en cocina +15% | 1 |
Salteado De Aves Y Hongos Shitake | 1 hongo shiitake. 1 curry en polvo. Aceite vegetal x 1 Carne de ave x 3 | Curación de habilidad +2,5% Eficiencia de costos de maná +4% | 12 |
Remedio de purificación | Agregado abisal x 1 Mineral de estalón de calidad x 3 Esencia natural rara x 10 | En uso Se eliminan Atar, Dormir y Aturdir | 1 |
Tortilla De Quarba | Sal x 1 Cuarba x 1 Aceite vegetal x 1 Huevo de pájaro terror x 5 Huevo de lagarto x 3 1 huevo de gusano de arena. | Regeneración de salud +35 Regeneración de maná +35 | 6 |
Filete rugiente | Roteína Fermentada x 5 Corazón de orco x 1 | Golpe de jefe +100 Aumento de daño humanoide +50 Resistencia al daño humanoide +50 | 18 |
Manzana asada con miel | Miel x 1 Manzana x 3 Manzana dorada x 1 | Golpe JcJ +90 Golpe crítico +90 | 1 |
Pan de centeno | Leche x 1 Sal x 1 Centeno dorado x 5 | Bonificación de maestría en pesca +15% | 1 |
Buñuelos de cola de escorpión | Aceite de pescado poco común x 1 Sal x 1 Aceite vegetal x 1 Cola de escorpión x 1 | Velocidad de movimiento +3,5% Velocidad de ataque +3% | 17 |
Sopa De Cangrejo Tiburón | Pinza para cangrejo marino x 1 Lirio de agua rojo x 1 Tiburón punta negra x 1 | Todos los golpes críticos +75 Daño crítico +5% | 25 |
Listado de atún tadaki | Aceite de pescado poco común x 1 Molusco de seda x 1 Atún listado x 1 | Todos los golpes +6 Probabilidad de control de multitudes +75 | 25 |
Huevo de ave suave al vapor | Leche x 1 Sal x 1 Huevo de pájaro terror x 5 Huevo de lagarto x 3 1 huevo de gusano de arena. | Bonificación Soltante +50% | 5 |
Champiñones Dulces A La Parrilla | Miel x 1 Cebolla x 4 Hongo de pino x 3 | Todos los golpes +60 Todos los golpes críticos +60 | 2 |
Carne Tierna Y Setas De Pino | Leche x 1 Queso x 2 Seta de pino x 1 Trucha Dolly Varden x 5 Arowanas x 3 Pijama Pez Cardenal x 1 | Daño adicional +12 | 10 |
Estofado de pájaro del terror | Cebolla x 4 Centeno dorado x 1 Carne de ave x 3 | Toda evasión +60 Evasión de todos los ataques pesados +60 | 5 |
Papillote Emocionante | Roteína Fermentada x 5 Escama de lagarto x 1 | Golpe de jefe +100 Aumento de daño de los salvajes +50 Resistencia al daño de los salvajes +50 | 17 |
Tarta De Manzana | Miel x 1 sábado x 1 Centeno dorado x 1 Transmanzana x 1 | Bonificación de EXP +30% Bonificación Soltante +30% | 7 |
Salteado De Verduras | Sal x 1 Aceite vegetal x 1 Cuarba x 3 Hierba x 1 | Salud máxima +300 Regeneración de salud +20 | 1 |
Vienta Banquet | Plato de mariscos Aurora poco común x 1 Buñuelos raros de cola de escorpión x 1 Tarta de manzana rara x 1 Marind raro x 5 | JcJ +100 Golpe crítico JcJ +100 | 18 |
Buñuelos de Mariscos al Estilo Vienta | Aceite de pescado poco común x 1 Sal x 1 Aceite vegetal x 1 Cola de cangrejo ermitaño x 3 Pinza para cangrejo marino x 1 | Curación entrante +2.5% Curación de amitoi +50% | 15 |
Mortis de carne blanca | Seta de pino x 1 Sal x 1 Tomate x 1 Huevo x 4 Bacalao rosado x 5 Amberjack x 3 Róbalo de cola negra x 1 | Reducción de daño +9 Duración de la desventaja -3% | 13 |
Filete de caza salvaje | Sal x 1 Tomate x 1 Carne de lobo x 5 Carne de ave x 3 Carne gruesa x 1 | Todos los golpes +60 Probabilidad de ataque pesado +60 | 4 |
Pastel de uva silvestre | Miel x 1 Lirio de agua rojo x 3 Uva Silvestre Talandre x 3 | Resistencia máxima +15 Lluvia de resistencia +4 | 21 |
Pot-au-feu salvaje | Sangre de maná x 5 Colmillo de Bestia x 1 | Golpe de jefe +100 Aumento de daño demoníaco +50 Resistencia al daño demoníaco +50 | 19 |
Eso es todo por Throne y Liberty recetas y sus efectos! Para más Throne y Liberty consejos, ¿por qué no echas un vistazo a cómo agregar amigos o cultivar para Salt?
Únase a la conversación