Todos los requisitos para realizar movimientos de regate en NBA 2K25
Hay una gran cantidad de movimientos y estilos de regate diferentes entre los que puedes elegir en NBA 2K25, y cada uno tiene sus propios requisitos para usarlos. Por eso, hemos recopilado todos los que conocemos en esta práctica guía. A continuación, se muestran Todos los requisitos para realizar movimientos de regate en NBA 2K25.
Requisitos para realizar movimientos de regate en NBA 2K25: explicación
En general, se pueden usar todos los movimientos de regate de NBA 2K25 siempre que cumplas con los requisitos asociados a ellos. Estos pueden incluir tu puntuación general en manejo del balón, tu velocidad con el balón, la altura de tu personaje, etc.
Los movimientos de Dribble también se pueden dividir en varias categorías diferentes. Están los estilos de Dribble, que se basan en el estilo existente de un jugador de la NBA pasado o presente; el estilo de Pase de estos mismos jugadores; y los diferentes movimientos que implementan para Escapadas, Desgloses, Agresión, etc.
A continuación, enumeramos todos los diferentes movimientos de regate que encontramos junto con sus requisitos de uso. Ten en cuenta que estos requisitos pueden cambiar a medida que el juego avanza a través de actualizaciones y parches, y que actualizaremos esta guía en consecuencia cuando podamos.
Todos los requisitos del estilo Dribble
Para empezar, están los estilos de regate generales. Estos dependen de tu velocidad general con el balón y de la altura de tu personaje para determinar si son utilizables o no.
Nombre del jugador/estilo de regate | Se necesita velocidad con la pelota | Rango de altura |
---|---|---|
Antonio Edwards | 76 | 5’9” – 6’4” |
Austin Reaves | 70 | 5’9” – 6’9” |
Coby Blanco | 85 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 91 | 5’9” – 6’4” |
Darío Garland | 85 | 5’9” – 6’4” |
De’Aaron Fox | 90 | 5’9” – 6’4” |
Dejounte Murray | 86 | 5’9” – 6’9” |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Domantas Sabonis | 40 | 6’10” – 7’3” |
Donovan Mitchell | 80 | 5’9” – 6’4” |
Giannis Antetokounmpo | 65 | 6’10” – 7’3” |
Ja Morant | 85 | 5’9” – 6’4” |
Jalen verde | 75 | 5’9” – 6’9” |
James Harden | 75 | 5’9” – 6’9” |
Jaylen Brown | 85 | 1,95 m – 2,05 m |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Kevin Durant | 65 | 1,95 m – 2,19 m |
Kyrie Irving | 94 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 80 | 5’9” – 6’9” |
LeBron James | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Luka Doncic | 80 | 5’9” – 6’9” |
Nikola Jokić | 55 | 6’10” – 7’3” |
Paolo Banchero | 65 | 6’10” – 7’3” |
Russell Westbrook | 87 | 5’9” – 6’4” |
Stephen Curry | 91 | 5’9” – 6’4” |
Trae joven | 90 | 5’9” – 6’4” |
Tyrese Haliburton | 79 | 5’9” – 6’9” |
Tyrese Maxey | 70 | 5’9” – 6’4” |
Zach LaVine | 75 | 5’9” – 6’9” |
Sión Williamson | 60 | 1,95 m – 2,19 m |
Todos los requisitos del estilo de pase con drible de NBA 2K25
A continuación, se encuentran los requisitos de estilo de pase. Para ello, deberás alcanzar un determinado nivel de precisión en el pase antes de poder usarlos.
Nombre del estilo de pase/jugador | Se requiere precisión en el pase |
---|---|
Antonio Edwards | 74 |
Chris Paul | 90 |
Damian Lillard | 81 |
De’Aaron Fox | 77 |
Domantas Sabonis | 75 |
Donovan Mitchell | 84 |
Ja Morant | 75 |
Jason Williams | 90 |
Kyrie Irving | 88 |
Bola LaMelo | 84 |
LeBron James | 85 |
Luka Doncic | 94 |
Magic Johnson | 83 |
Mike Conley | 90 |
Nikola Jokić | 79 |
Paolo Banchero | 70 |
Stephen Curry | 82 |
Trae joven | 80 |
Tyrese Haliburton | 89 |
Todos los requisitos del movimiento Dribble Escape
Después están los movimientos de escape con drible. Estos aprovechan tu manejo del balón y solo se pueden usar mientras te encuentres dentro de un rango de altura determinado.
Nombre del estilo de movimientos de escape/jugador | Se requiere manejo del balón | Rango de altura |
---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9” – 6’4” |
Chris Paul | 80 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 90 | 5’9” – 6’4” |
Darío Garland | 84 | 5’9” – 6’4” |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9” – 6’4” |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10” – 7’3” |
Ja Morant | 86 | 5’9” – 6’4” |
James Harden | 86 | 5’9” – 6’9” |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jimmy mayordomo | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Joel Embiid | 55 | 6’10” – 7’3” |
Kevin Durant | 73 | 1,95 m – 2,19 m |
Kobe Bryant | 88 | 1,95 m – 2,05 m |
Kyrie Irving | 90 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 91 | 5’9” – 6’9” |
LeBron James | 80 | 1,95 m – 2,05 m |
Luka Doncic | 84 | 5’9” – 6’9” |
Pablo Jorge | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Stephen Curry | 92 | 5’9” – 6’4” |
Zach LaVine | 80 | 5’9” – 6’9” |
Todos los requisitos del movimiento combo Dribble de NBA 2K25
Luego están los movimientos combinados de regate. Necesitarás un cierto nivel de manejo del balón para aprovecharlos, además de estar dentro del rango de altura indicado.
Nombre del estilo de movimiento combinado jugador/dribble | Se requiere manejo del balón | Rango de altura |
---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9” – 6’4” |
Antonio Edwards | 76 | 5’9” – 6’4” |
Bradley Beal | 84 | 5’9” – 6’4” |
Coby Blanco | 85 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 90 | 5’9” – 6’4” |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Ja Morant | 86 | 5’9” – 6’4” |
James Harden | 86 | 5’9” – 6’9” |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jordania Poole | 80 | 5’9” – 6’4” |
Kevin Durant | 73 | 1,95 m – 2,19 m |
Kobe Bryant | 88 | 1,95 m – 2,05 m |
Kyrie Irving | 90 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 91 | 5’9” – 6’9” |
LeBron James | 80 | 1,95 m – 2,05 m |
Stephen Curry | 92 | 5’9” – 6’4” |
Trae joven | 92 | 5’9” – 6’4” |
Zach LaVine | 80 | 5’9” – 6’9” |
Todos los requisitos de averías agresivas
A continuación, en la lista, se encuentran los requisitos de Descomposición agresiva. Estos dependen, una vez más, del manejo del balón y de si tu personaje se encuentra o no en el rango de altura requerido.
Nombre del estilo de ruptura agresiva de jugador/driblón | Se requiere manejo del balón | Rango de altura |
---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9” – 6’4” |
Andrew Wiggins | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Antonio Edwards | 76 | 5’9” – 6’4” |
Austin Reaves | 70 | 5’9” – 6’9” |
Brandon Ingram | 84 | 1,95 m – 2,05 m |
Cade Cunningham | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Chris Paul | 80 | 5’9” – 6’4” |
CJ McCollum | 70 | 5’9” – 6’4” |
Coby Blanco | 85 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 90 | 5’9” – 6’4” |
D’Angelo Russell | 75 | 5’9” – 6’4” |
Darío Garland | 84 | 5’9” – 6’4” |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9” – 6’4” |
DeMar DeRozan | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Derrick Rosa | 87 | 5’9” – 6’4” |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Donovan Mitchell | 85 | 5’9” – 6’4” |
Eric Gordon | 75 | 5’9” – 6’4” |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10” – 7’3” |
Isaías Thomas | 85 | 5’9” – 6’4” |
Ja Morant | 86 | 5’9” – 6’4” |
Jaden McDaniels | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jalen verde | 75 | 5’9” – 6’9” |
James Harden | 86 | 5’9” – 6’9” |
Jason Williams | 85 | 5’9” – 6’4” |
Jaylen Brown | 85 | 1,95 m – 2,05 m |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jimmy mayordomo | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Jordania Poole | 80 | 5’9” – 6’4” |
Vacaciones de Jrue | 75 | 5’9” – 6’9” |
Kawhi Leonard | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Kemba Walker | 89 | 5’9” – 6’4” |
Kevin Durant | 73 | 1,95 m – 2,19 m |
Klay Thompson | 75 | 5’9” – 6’9” |
Kobe Bryant | 88 | 1,95 m – 2,05 m |
Kyrie Irving | 90 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 91 | 5’9” – 6’9” |
LeBron James | 80 | 1,95 m – 2,05 m |
Bola de Lonzo | 80 | 5’9” – 6’9” |
Luka Doncic | 84 | 5’9” – 6’9” |
Paolo Banchero | 75 | 6’10” – 7’3” |
Pablo Jorge | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Penny Hardaway | 85 | 5’9” – 6’9” |
Rafar Alston | 90 | 5’9” – 6’4” |
Reggie Jackson | 80 | 5’9” – 6’4” |
Russell Westbrook | 87 | 5’9” – 6’4” |
Scoot Henderson | 80 | 5’9” – 6’4” |
Stephen Curry | 92 | 5’9” – 6’4” |
Esteban Marbury | 80 | 5’9” – 6’4” |
Steve Francis | 95 | 5’9” – 6’4” |
Terry Rozier III | 80 | 5’9” – 6’4” |
Tim Hardaway | 80 | 5’9” – 6’4” |
Trae joven | 92 | 5’9” – 6’4” |
Zach LaVine | 80 | 5’9” – 6’9” |
Sión Williamson | 70 | 1,95 m – 2,19 m |
Todos los requisitos para realizar un regate con break en NBA 2K25
A continuación, se encuentran los Breakdowns regulares. Al igual que los Breakdowns agresivos, dependen de tu puntuación en manejo de la pelota y solo se pueden usar mientras estés dentro del rango de altura proporcionado.
Desglose del jugador/habitual Dribble Nombre | Se requiere manejo del balón | Rango de altura |
---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9” – 6’4” |
Antonio Edwards | 76 | 5’9” – 6’4” |
Austin Reaves | 70 | 5’9” – 6’9” |
Cade Cunningham | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Chris Paul | 80 | 5’9” – 6’4” |
Coby Blanco | 85 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 90 | 5’9” – 6’4” |
D’Angelo Russell | 75 | 5’9” – 6’4” |
Darío Garland | 84 | 5’9” – 6’4” |
De’Aaron Fox | 89 | 5’9” – 6’4” |
DeMar DeRozan | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Derrick Rosa | 87 | 5’9” – 6’4” |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Donovan Mitchell | 85 | 5’9” – 6’4” |
Eric Gordon | 75 | 5’9” – 6’4” |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10” – 7’3” |
Isaías Thomas | 85 | 5’9” – 6’4” |
Ja Morant | 86 | 5’9” – 6’4” |
Jalen verde | 75 | 5’9” – 6’9” |
James Harden | 86 | 5’9” – 6’9” |
Jason Williams | 85 | 5’9” – 6’4” |
Jaylen Brown | 85 | 1,95 m – 2,05 m |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jimmy mayordomo | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Jordania Poole | 80 | 5’9” – 6’4” |
Vacaciones de Jrue | 75 | 5’9” – 6’9” |
Kawhi Leonard | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Kemba Walker | 89 | 5’9” – 6’4” |
Kevin Durant | 73 | 1,95 m – 2,19 m |
Klay Thompson | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Kobe Bryant | 88 | 1,95 m – 2,05 m |
Kyrie Irving | 90 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 91 | 5’9” – 6’9” |
LeBron James | 80 | 1,95 m – 2,05 m |
Bola de Lonzo | 80 | 5’9” – 6’9” |
Luka Doncic | 84 | 5’9” – 6’9” |
Markelle Fultz | 80 | 5’9” – 6’4” |
Michael Jordan | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Mike Conley | 79 | 5’9” – 6’4” |
Paolo Banchero | 75 | 6’10” – 7’3” |
Pablo Jorge | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Penny Hardaway | 85 | 5’9” – 6’9” |
Rafar Alston | 90 | 5’9” – 6’4” |
Reggie Jackson | 80 | 5’9” – 6’4” |
Russell Westbrook | 87 | 5’9” – 6’4” |
Scoot Henderson | 80 | 5’9” – 6’4” |
Stephen Curry | 92 | 5’9” – 6’4” |
Esteban Marbury | 80 | 5’9” – 6’4” |
Steve Francis | 85 | 5’9” – 6’4” |
Terry Rozier III | 80 | 5’9” – 6’4” |
Tim Hardaway | 80 | 5’9” – 6’4” |
Trae joven | 92 | 5’9” – 6’4” |
Zach LaVine | 80 | 5’9” – 6’9” |
Sión Williamson | 70 | 1,95 m – 2,19 m |
Todos los requisitos de ampliación de tamaño de firma
Ahora pasamos a los requisitos de Signature Size Up. Una vez más, puedes usarlos siempre que tengas un puntaje de manejo de balón lo suficientemente alto y estés dentro del rango de altura.
Desglose del jugador/habitual Dribble Nombre | Se requiere manejo del balón | Rango de altura |
---|---|---|
Allen Iverson | 85 | 5’9” – 6’4” |
Baron Davis | 80 | 5’9” – 6’4” |
Ben Simmons | 65 | 6’5” – 7’3” |
Cade Cunningham | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Carmelo Antonio | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Chris Paul | 80 | 5’9” – 6’4” |
CJ McCollum | 70 | 5’9” – 6’4” |
Coby Blanco | 85 | 5’9” – 6’4” |
Damian Lillard | 90 | 5’9” – 6’4” |
D’Angelo Russell | 75 | 5’9” – 6’4” |
DeMar DeRozan | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Derrick Rosa | 87 | 5’9” – 6’4” |
Desmond Bane | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Devin Booker | 80 | 5’9” – 6’9” |
Donovan Mitchell | 85 | 5’9” – 6’4” |
Dwyane Wade | 80 | 5’9” – 6’4” |
Giannis Antetokounmpo | 74 | 6’10” – 7’3” |
Isaías Thomas | 85 | 5’9” – 6’4” |
Ja Morant | 86 | 5’9” – 6’4” |
James Harden | 86 | 5’9” – 6’9” |
Jason Kidd | 80 | 5’9” – 6’4” |
Jason Williams | 85 | 5’9” – 6’4” |
Jayson Tatum | 75 | 1,95 m – 2,05 m |
Jeremy Lin | 70 | 5’9” – 6’4” |
Jimmy mayordomo | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Jordania Poole | 80 | 5’9” – 6’4” |
Vacaciones de Jrue | 75 | 5’9” – 6’9” |
Kawhi Leonard | 70 | 1,95 m – 2,05 m |
Kemba Walker | 89 | 5’9” – 6’4” |
Kevin Durant | 73 | 1,95 m – 2,19 m |
Kyle Lowry | 70 | 5’9” – 6’4” |
Kyrie Irving | 90 | 5’9” – 6’4” |
Bola LaMelo | 91 | 5’9”… |