Todos los valores comerciales de Roblox Adopt Me Pet & Item
Adopt Me sigue siendo uno de los juegos más populares dentro de Roblox, y es fácil ver por qué. Recolectar mascotas, subirlas de nivel y transformarlas en neones es un ciclo de juego realmente divertido y satisfactorio. Sin embargo, intercambiar tus lindas mascotas también es una gran parte de la experiencia. Aquí están todos los Valores comerciales de Adopt Me para ayudarlo a comerciar sabiamente y evitar meterse en un lío.
Ver Roblox en Amazon
Todos los valores comerciales de Adopt Me
Solo un aviso: vamos a usar una clave de valor para determinar el valor estimado de la mayoría de las mascotas.
1 Valor = 100 AMC (Adoptar Moneda)
Valores comerciales de Adopt Me – Mascotas comunes
- Hormiga: Cracked y también Pet Egg | Valor comercial = 1.5
- Ratón: Cracked y también Pet Egg | Valor comercial = 1.5
- Búfalo: Huevo agrietado y también para mascotas | Valor comercial = 2
- Rana mugidora: Huevo del Bosque | Valor comercial = 2
- mantarraya: Huevo del océano | Valor comercial = 2
- Robin: Huevo de Navidad | Valor comercial = 2.5
- Perezoso terrestre: Huevo fósil | Valor comercial = 2
- Tigre de Tasmania: Huevo fósil | Valor comercial = 2
- Bandicoot: Huevo australiano | Valor comercial = 2
- Pollo: Huevo de granja | Valor comercial = 3
- Gato: Huevo agrietado y también para mascotas | Valor comercial = 1.5
- Nutria: Huevo agrietado y también para mascotas | Valor comercial = 2
- Perro: Huevo agrietado y también para mascotas | Valor comercial = 1
- Calabazas: Evento de Halloween 2020 (Minijuego Pumpkin Smash) | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Polluelo: Evento de Semana Santa 2020 | Valor comercial = no comercial
- Morsa: Cajas Morsa | Valor comercial = 2.5
- Wolpertinger: Huevo mítico | Valor comercial = 2.5
Valores comerciales de Adopt Me – Mascotas poco comunes
- Camello: Huevo normal | Valor comercial = bastante común y bastante fácil de conseguir
- Burro: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = Bastante común y fácil de conseguir
- Delfín: Huevo del océano | Valor comercial = Bastante común pero actualmente solo se puede conseguir a través del comercio
- Escorpio azul de Halloween: 300 Dulces Halloween 2021 | Valor comercial = Actualmente solo se puede conseguir a través del comercio
- Gato Momia Negro: Caja de gato de momia de Halloween | Valor comercial = bastante común y bastante fácil de conseguir
- Perro azul: huevo azul | Valor comercial = Altamente deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Gato rosa: Valor comercial = Altamente deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Labrador chocolate: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = común y fácilmente obtenible
- Puma: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = común y fácilmente obtenible
- Gato de nieve: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = común y fácilmente obtenible
- Zorro Fennec: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = común y fácilmente obtenible
- Suricata: Huevo Safari | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Jabalí: Huevo Safari | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Pantera negra: Huevo de la selva | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Carpincho: Huevo de la selva | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Pato tonto: Huevo de granja | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Pato: Huevo de granja | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Caniche: Huevo normal | Valor comercial = bastante común y fácil de conseguir
- dingo: Huevo australiano | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Triceratops: Huevo fósil | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- estegosaurio: Huevo fósil | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Gliptodonte: Huevo fósil | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Lobo: Huevo de Navidad | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Latidos: Caja de murciélagos | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Muñeco de nieve: Blizzard Box (2000 panes de jengibre) | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
- Roca mascota: Regalo gratis del Día de los Inocentes 2020 | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Kirin: Huevo mítico | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- cardina rojal: Huevo del bosque | Valor comercial = bastante común y bastante fácil de conseguir
- Uplift mariposa 2021: Evento del 4º cumpleaños, 1500 dólares en el juego | Valor comercial = Actualmente solo disponible a través del comercio
- Cangrejo: Huevo del océano | Valor comercial = bastante común y bastante fácil de conseguir
- leopardo de nieve: 10K Pan de jengibre Navidad 2021 | Valor comercial = bastante raro y solo se puede conseguir a través del comercio
Valores comerciales de Adopt Me – Mascotas raras
- Orangután: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 3
- Cebra: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 3
- Pájaro carpintero: Huevo del Bosque | Valor comercial = 2.5
- Cabra montés: 960 Robux | Valor comercial = 3.5
- fornido: 40K Pan de jengibre Navidad 2021 | Valor comercial = 4
- Perro salchicha malvado: 1K Dulces Halloween 2021 | Valor comercial = 3
- Gato Momia Blanco: Caja Gato Momia | Valor comercial = 3
- morsa de verano:Caja Morsa | Valor comercial = 3
- Zorro rojo: Huevo del Bosque | Valor comercial = 2.5
- Sasquatch: Huevo mítico | Valor comercial = 3.5
- caballito de mar: Huevo mítico | Valor comercial = 3
- Castor: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 2
- Conejo: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 3
- conejito: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 2
- Puma de nieve: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 3
- Elefante: Huevo Safari | Valor comercial = 13
- Hiena: Huevo Safari | Valor comercial = 9
- Oso café: Huevo de la selva | Valor comercial = 7
- Rinoceronte: Huevo de la selva | Valor comercial = 6
- Vaca: Huevo de granja | Valor comercial = 11
- Cerdo: Huevo de granja | Valor comercial = 6
- Movido: Huevo australiano | Valor comercial = 4
- Kelpie australiano: Huevo australiano | Valor comercial = 4
- Mamut lanudo: Huevo fósil | Valor comercial = 4
- Dilofosaurio: Huevo fósil | Valor comercial = 4
- Pterodáctilo: Huevo fósil | Valor comercial = 4
- Rata: Caja de ratas | Valor comercial = 3.5
- Mono: Caja de mono | Valor comercial = 4
- Cisne: Huevo de Navidad | Valor comercial = 5
- Oso polar: Huevo de Navidad | Valor comercial = 5
- Reno: Evento de Navidad | Valor comercial = 4
- Musaraña elfa: Evento de Navidad | Valor comercial = 6.5
- Buey almizclero: Evento de vacaciones de invierno 2020 (3500 panes de jengibre) | Valor comercial = 4
- Lince: Evento de vacaciones de invierno 2020 (4000 panes de jengibre) | Valor comercial = 4
- Buey: Actualización del Año Nuevo Lunar 2021 (Buey Box) | Valor comercial = 2.5
- Narval: Huevo del océano | Valor comercial = 3.5
- Musaraña: 23K Pan de Jengibre Navidad 2019 | Valor comercial = 7
- Caballo de mar: Huevo del océano | Valor comercial = 3.5
- Tigre: Tiger Box | Valor comercial = 3
- Gato abisinio: 750 dólares de la tienda del desierto | Valor comercial = Deseable y actualmente solo disponible a través del comercio
Valores comerciales de Adopt Me – Mascotas ultra raras
- Panda: 249 Robux | Valor comercial = 3.5
- pardela: 120K Pan de jengibre 2021 | Valor comercial = 6
- Salamandra: Huevo del Bosque | Valor comercial = 3.5
- Tigre blanco: Tiger Box | Valor comercial = 3.5
- pino martín: Huevo del Bosque | Valor comercial = 3.5
- Panda rojo: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 2
- Shiba Inu: Cracked, Pet y también Royal Egg | Valor comercial = 2
- Flamencos: Huevo Safari | Valor comercial = 12
- León: Huevo Safari | Valor comercial = 9.5
- Cocodrilo: Huevo de la selva | Valor comercial = 8.5
- Ornitorrinco: Huevo de la selva | Valor comercial = 7
- Pavo: huevos de granja | Valor comercial = 6.5
- Llama: huevos de granja | Valor comercial = 6.5
- Coala: Huevo australiano | Valor comercial = 4
- Rana: Huevo australiano | Valor comercial = 3.5
- dientes de sable: Huevo fósil | Valor comercial = 5
- Deinonychus: Huevo fósil | Valor comercial = 6
- Mono de negocios: Caja de mono | Valor comercial = 4
- Mono de juguete: Caja de mono | Valor comercial = 4
- Gato anaranjado: 210 estrellas | Valor comercial = 4
- Tucán: 400 estrellas | Valor comercial = 5
- Estrella de mar: 550 estrellas | Valor comercial = 4.5
- Caballo: 300 Robux | Valor comercial = 4
- wyvern: Huevo mítico | Valor comercial = 3.5
- Hidra: Huevo mítico | Valor comercial = 3.5
- Pingüino: 225 Robux | Valor comercial = 3.5
- Ranura: 199 Robux | Valor comercial = 3.5
- Búfalo zombi: Evento de Halloween | Valor comercial = 8
- Abeja: 199 Robux por Miel | Valor comercial = 3
- Papá Noel o Dálmata: 250 Robux | Valor comercial = 13
- Panda: 249 Robux | Valor comercial = 4
- Zorro ártico: Huevo de Navidad | Valor comercial = 6
- Erizo: Evento de Navidad | Valor comercial = 35
- Murciélago albino: dulces | Valor comercial = 8
- Conejito fantasma: dulces | Valor comercial = 5
- yeti: Evento de vacaciones de invierno 2020 (6000 panes de jengibre) | Valor comercial = 4.5
- Buey Lunar: Actualización del Año Nuevo Lunar 2021 (Buey Box) | Valor comercial = 5
- Mariquita: 35/40 oportunidad 199 Robux (Evento Farm Shop 2021 – Diamond Lavender) | Valor comercial = 5
- Pez payaso: Huevo del océano | Valor comercial = 5
- Ardilla roja: 200 Robux | Valor comercial = 3.5
- Cordero: 250 Robux | Valor comercial = 7
- Perro esqueleto: 1200 dulces de Halloween | Valor comercial = 4
- Pingüino real: pez dorado | Valor comercial = 4
Valores comerciales de Adopt Me – Mascotas legendarias
- Dragon sombra: 1,000 Robux | Valor comercial = 270
- Jirafa: Huevo Safari | Valor comercial = 255
- Dragón Murciélago: Halloween | Valor comercial = 230
- Dragón de escarcha: 1,000 Robux | Valor comercial = 100
- Búho: Huevo de granja | Valor comercial = 80
- loro: Huevo de la selva | Valor comercial = 70
- Diamante Unicornio: Huevo de diamante | Valor comercial = 65
- Albatros de diamante: almejas doradas | Valor comercial = 60
- Unicornio malvado: Eventos de Halloween | Valor comercial = 60
- Capricornio: Paquete espacial | Valor comercial = 60
- Cuervo: Huevo de granja | Valor comercial = 59
- Reno ártico: Huevo de Navidad | Valor comercial = 55
- Tortuga: huevo australiano | Valor comercial = 50
- Camaleón:Caja RGB | Valor comercial = 50
- Mechapup: 800 Robux | Valor comercial = 50
- Dragón Diamante: Huevo de diamante | Valor comercial = 45
- Grifo de diamante: Huevo de diamante | Valor comercial = 40
- Pingüino Rey Diamante: pez dorado | Valor comercial = 32
- Calamar:Caja RGB | Valor comercial = 30
- Rey Mono: Caja de mono | Valor comercial = 29
- furia helada: 800 Robux | Valor comercial = 28
- Reno ártico: Huevo de Navidad | Valor comercial = 27
- golem de hielo: 1,000 Robux | Valor comercial = 27
- Mono albino: cajas de monos | Valor comercial = 27
- Libélula: huevo agrietado, de mascota o real | Valor comercial = 26
- Canguro: Huevo australiano | Valor comercial = 26
- tirano saurio Rex: Huevo fósil | Valor comercial = 26
- Vejestorio: Huevo fósil | Valor comercial = 25
- Furia helada: Evento de vacaciones de invierno 2020 (800 Robux) | Valor comercial = 23
- Rata Dorada: Caja de ratas | Valor comercial = 22
- fénix: Huevo mítico | Valor comercial = 22
- Tiburón: Huevo del océano | Valor comercial = 21
- Abeja reina: 199 Robux por Miel | Valor comercial = 21
- Cuerno de oro: Huevo mítico | Valor comercial = 21
- Halcón: Huevo del Bosque | Valor comercial = 21
- gamo: Huevo del Bosque | Valor comercial = 20.5
- Pulpo: Huevo del océano | Valor comercial = 20.5
- Mariquita de diamante: 1/40 de probabilidad 199 Robux (Evento Farm Shop 2021 – Diamond Lavender) | Valor comercial = 20.5
- pingüino dorado: Pez Dorado = 20.5
- Pingüino rey dorado: pez dorado | Valor comercial = 20.5
- búho de nieve: 10K Pan de jengibre 2020 | Valor comercial = 20
- albatros dorado: almejas doradas | Valor comercial = 20
- Unicornio dorado: huevo de oro | Valor comercial = 20
- Mariquita dorada: Compra Diamond Lavender (199 Robux) | Valor comercial = 20
- Mono ninja: Caja de mono | Valor comercial = 18
- Ajolotes: 600 Robux | Valor comercial = 15
- Dragón dorado: huevo de oro | Valor comercial = 15
- Cobra: 500 Robux | Valor comercial = 14
- Dragón fantasma: 1,000 Robux | Valor comercial = 13
- morsa dorada:Caja Morsa | Valor comercial = 13
- Unicornio: Agrietado, Pedo, Royal Egg | Valor comercial = 12
- Cerbero: 500 Robux | Valor comercial = 11
- león guardián: 500 Robux | Valor comercial = 10
- Pavo real: 550 Robux | Valor comercial = 10
- Grifo dorado: huevo de oro | Valor comercial = 10
- abeja rey: 199 Robux | Valor comercial = 9
- Continuar: Agrietado, Pedo, Royal Egg | Valor comercial…